Ero sivun ”Luettelo tunnisteista” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Yleistä) |
|||
Rivi 95: | Rivi 95: | ||
|} | |} | ||
− | * '''aste''': Onko tunniste myönnetty pohjautuen toiseen tunnisteeseen? Esimerkiksi ajokorttia hakiessa kysytään passia tai henkilökorttia - mutta ei toisinpäin. | + | * '''aste''': Onko tunniste myönnetty pohjautuen toiseen tunnisteeseen? Esimerkiksi ajokorttia hakiessa kysytään passia tai henkilökorttia - mutta ei toisinpäin. Jos astetta ei ole mainittu, ensitunnistusta ei ole tehty vaan "tunnisteen" voi saada kuka tahansa ja miten monta kappaletta tahansa, tunniste todistaa vain lähteensä (esim sähköpostiosoite) olemassaolon. |
* '''myöntäjä''': KELA on suoraan Eduskunnan alainen eikä osa valtionhallintoa. | * '''myöntäjä''': KELA on suoraan Eduskunnan alainen eikä osa valtionhallintoa. | ||
* '''asema''': Lainsäädännöllinen asema. | * '''asema''': Lainsäädännöllinen asema. |
Versio 13. maaliskuuta 2016 kello 13.31
Luettelo tunnisteista kattaa yleisimmät Suomessa käytössä olevat henkilötunnisteet.
Yleistä
tunniste | aste | myöntäjä | myönnetään | asema nyt |
voim. | hinta | aktiivisia (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
henkilökortti | 1 | Valtio | asukkaalle | virallinen | 5v | 32-55 € | 548938 / 31.05.2015 |
passi | 1 | Valtio | kansalaiselle | virallinen | 5v | 22-83 € | |
mobiilivarmenne | 2 | teleoperaattori | asukkaalle | vahva | |||
ajokortti | 2 | asukkaalle | heikko | rajaton | |||
sairasvakuutuskortti | 2 | KELA | asukkaalle | heikko | |||
pankkitunnukset | 2 | pankki | valikoiden | vahva | |||
Nordea eID | 2 | Nordea pankki | valikoiden | vahva | 2v | ||
Yle tunnus | - | Yleisradio | ? | mitätön | |||
MPASS | - |
- aste: Onko tunniste myönnetty pohjautuen toiseen tunnisteeseen? Esimerkiksi ajokorttia hakiessa kysytään passia tai henkilökorttia - mutta ei toisinpäin. Jos astetta ei ole mainittu, ensitunnistusta ei ole tehty vaan "tunnisteen" voi saada kuka tahansa ja miten monta kappaletta tahansa, tunniste todistaa vain lähteensä (esim sähköpostiosoite) olemassaolon.
- myöntäjä: KELA on suoraan Eduskunnan alainen eikä osa valtionhallintoa.
- asema: Lainsäädännöllinen asema.
- voim.: voimassaoloaika.
- hinta: Vuonna 2015. Hintaan saattaa vaikuttaa hakija, tunnisteen tyyppi ja hakutavat.
Käyttö
tunniste | matkustus- asiakirja |
vaatii erillisen lukulaitteen |
sähköinen tunnistaminen |
sähköinen allekirjoittaminen |
käyttö maksullista |
---|---|---|---|---|---|
henkilökortti | Schengen | kyllä | kyllä | kyllä | ei |
passi | maailma | ei | ei | ei | |
mobiilivarmenne | ei | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
ajokortti | ei | ei | ei | ei | |
sairasvakuutuskortti | ei | ei | ei | ei | |
pankkitunnukset | ei | ei | kyllä | ei | ei |
Nordea eID | ei | kyllä | kyllä | kyllä | ei |
Yle tunnus | ei | ei | kyllä | ei | ei |
- matkustusasiakirja: Henkilökortilla voi matkustaa Schegen-alueella tai passilla koko maailmassa.
- käyttö maksullista: Maksaako joka tapahtuma erikseen vai pelkkä tunnisteen hankinta.
Ominaisuudet
tunniste | sisältämä tunnus |
kuva | biometrinen | sisältää varmenteen |
etäluku |
---|---|---|---|---|---|
henkilökortti | HETU ja SATU | on | ei | 2 kpl | ei |
passi | HETU | on | on | ei | on |
mobiilivarmenne | SATU | ei | ei | ? | ei |
ajokortti | HETU | on | ei | ei | ei |
sairasvakuutuskortti | HETU | ehkä | ei | ei | ei |
pankkitunnukset | HETU, Y-tunnus, em yhdistelmät |
ei | ei | ei | ei |
Nordea eID | asiakasnumero | ei | ei | 2 kpl | ei |
Yle tunnus | ? | ei | ei | ei | ei |
- tunnus:
- sisältää varmenteen: Varmenne mahdollistaa luotettavat matemaattiset allekirjoitukset.
- etäluku: etäluku nopeuttaa käyttöä, mutta saattaa olla myös tietoturvariski.