Ero sivun ”Aikajana” versioiden välillä
(20 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | '''01.03.1999''' | + | '''01.03.1999''' [[Henkilökortti]] käy matkustusasiakirjasta.<br/> |
− | ''' | + | '''01.12.1999''' Sirulliset henkilökortit ja niiden [[SATU]]-tunniste otettiin käyttöön.<br/> |
'''xx.xx.xxxx''' [[TUPAS]]-tunnistuspalvelu otetaan käyttöön.<br/> | '''xx.xx.xxxx''' [[TUPAS]]-tunnistuspalvelu otetaan käyttöön.<br/> | ||
− | |||
'''31.12.2002''' SetCOS 4.3.1 henkilökortit vanhenivat.<br/> | '''31.12.2002''' SetCOS 4.3.1 henkilökortit vanhenivat.<br/> | ||
+ | '''xx.xx.2003''' [[Osuuspankki]] julkaisee Visa Elektron -kortteja joissa on valtion kansalaisvarmenne.<br/> | ||
'''xx.06.2004''' Henkilökortista julkaistaan versio jossa on myös sairasvakuutuskortti.<br/> | '''xx.06.2004''' Henkilökortista julkaistaan versio jossa on myös sairasvakuutuskortti.<br/> | ||
'''??.??.????''' Osuuspankki lisää henkilökortin verkkopalvelunsa tunnistusvälineisiin<br/> | '''??.??.????''' Osuuspankki lisää henkilökortin verkkopalvelunsa tunnistusvälineisiin<br/> | ||
'''30.11.2004''' Etu-klubi perustetaan.<br/> | '''30.11.2004''' Etu-klubi perustetaan.<br/> | ||
+ | '''xx.12.2004''' Mobiilivarmenteiden myöntäminen alkaa<br/> | ||
'''xx.xx.200x''' Teleoperaattoreiden myöntämien mobiilivarmentäminen alkaa.<br/> | '''xx.xx.200x''' Teleoperaattoreiden myöntämien mobiilivarmentäminen alkaa.<br/> | ||
+ | '''??.??.200?''' Kela ilmoittaa omasta sirukorttihankkeestaan.<br/> | ||
'''01.07.2008''' Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 198 000 kpl.<br/> | '''01.07.2008''' Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 198 000 kpl.<br/> | ||
'''01.08.2008''' Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 205 000 kpl.<br/> | '''01.08.2008''' Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 205 000 kpl.<br/> | ||
+ | '''15.10.2008''' Sähköistä äänestystä [https://fi.wikipedia.org/wiki/Sähköisen_äänestyksen_kokeilu_kunnallisvaaleissa_2008 kokeiltiin vuoden 2008 kunnallisvaaleissa] epäonnistuneesti.<br/> | ||
'''01.11.2008''' Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 220 000 kpl.<br/> | '''01.11.2008''' Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 220 000 kpl.<br/> | ||
+ | '''xx.12.2008''' Mobiilivarmenteiden myöntäminen lopetettiin<br/> | ||
'''01.02.2009''' Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 232 000 kpl.<br/> | '''01.02.2009''' Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 232 000 kpl.<br/> | ||
'''01.04.2009''' Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 242 000 kpl.<br/> | '''01.04.2009''' Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 242 000 kpl.<br/> | ||
− | '''??.??. | + | '''??.??.200{7|8}''' Osuuspankki poistaa henkilökortin verkkopalvelunsa tunnistusvälineistä.<br/> |
− | ''' | + | '''05.06.2009''' Valtionvarainministeriö [http://docplayer.fi/6617946-Valtion-varmennetoiminnan-uudelleenjarjestaminen.html esittää] kansalaisvarmenneinfrastruktuurin alasajoa.<br/> |
− | '''01.03.2010''' | + | '''01.03.2010''' [[Henkilökortti|Henkilökorttien]] sirut ja varmenteet uusittiin 2048-bittisiksi, utf8 merkistö ja PIN-koodien yritysten määrä kasvoi .<br/> |
'''12.01.2012''' Etu-klubi lakkautetaan.<br/> | '''12.01.2012''' Etu-klubi lakkautetaan.<br/> | ||
'''19.11.2013''' [[qDigiDoc]]-ohjelma toimii todistetusti suomalaisella henkilökortilla.<br/> | '''19.11.2013''' [[qDigiDoc]]-ohjelma toimii todistetusti suomalaisella henkilökortilla.<br/> | ||
Rivi 24: | Rivi 28: | ||
'''xx.xx.2015''' Euroopan Unionin [[eIDAS]] määritykset valmistuivat<br/> | '''xx.xx.2015''' Euroopan Unionin [[eIDAS]] määritykset valmistuivat<br/> | ||
'''xx.11.2015''' [[Palveluväylä]] otettiin tuotantokäyttöön.<br/> | '''xx.11.2015''' [[Palveluväylä]] otettiin tuotantokäyttöön.<br/> | ||
+ | '''14.04.2016''' [[VTV|Valtiontalouden tarkastusvirasto]] moitti palvelutuotantoa, käyttöasteita ja kustannuksia.<br/> | ||
+ | '''14.06.2016''' Uutinen ensimmäisestä kerrasta kun henkilötunnuksen loppuosaa muutettiin [[identiteettivarkaus|identiteettivarkauksen]] uhrin suojelemiseksi.<br/> | ||
'''xx.xx.2016''' henkilökorttien ja passien sirut uusitaan.<br/> | '''xx.xx.2016''' henkilökorttien ja passien sirut uusitaan.<br/> | ||
+ | '''01.01.2017''' [[Henkilökortti|Henkilökortit]] ja hakuprosssi uusittiin, lisänä [[NFC]], suoratoimitukset, haku ja nouto ulkomailta.<br/> | ||
+ | '''01.01.2017''' NFC-luettaville henkilökorteille julkaistiin [[SCS]]-allekirjoitusohjelma.<br/> | ||
+ | '''01.05.2017''' Laki [[Luottamusverkosto|Luottamusverkostosta]] tuli voimaan.<br/> | ||
+ | '''01.03.2017''' Nordean [[Siirto]] ohjelman ekat versiot on nyt saatavilla mobiililaitteisiin. | ||
+ | '''20.03.2017''' Ensimmäinen [https://siirto.fi/raha-siirtyy-nyt-pankista-toiseen-sekunneissa/ pankkien välinen siirto-suoritus] tehty. | ||
+ | '''2017''' [[Firefox|Firefoxin]] NPAPI-rajapintaa käyttävien allekirjoitus-plugininien tuki loppui 52-versiossa. | ||
+ | '''23.05.2018''' [[VM]] julkisti Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien yhdistymisen [[Digivirasto]]:ksi 2020 alusta.<br/> | ||
+ | '''29.10.2018''' [[Väestörekisterikeskus]] uusi [[TUPAS]]-sopimukset pankkien kanssa.<br/> | ||
+ | '''13.12.2018''' Nixu Oyj julkistaa [[SisuID]] tunnisteen kehittämisen.<br/> |
Versio 4. maaliskuuta 2019 kello 11.01
01.03.1999 Henkilökortti käy matkustusasiakirjasta.
01.12.1999 Sirulliset henkilökortit ja niiden SATU-tunniste otettiin käyttöön.
xx.xx.xxxx TUPAS-tunnistuspalvelu otetaan käyttöön.
31.12.2002 SetCOS 4.3.1 henkilökortit vanhenivat.
xx.xx.2003 Osuuspankki julkaisee Visa Elektron -kortteja joissa on valtion kansalaisvarmenne.
xx.06.2004 Henkilökortista julkaistaan versio jossa on myös sairasvakuutuskortti.
??.??.???? Osuuspankki lisää henkilökortin verkkopalvelunsa tunnistusvälineisiin
30.11.2004 Etu-klubi perustetaan.
xx.12.2004 Mobiilivarmenteiden myöntäminen alkaa
xx.xx.200x Teleoperaattoreiden myöntämien mobiilivarmentäminen alkaa.
??.??.200? Kela ilmoittaa omasta sirukorttihankkeestaan.
01.07.2008 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 198 000 kpl.
01.08.2008 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 205 000 kpl.
15.10.2008 Sähköistä äänestystä kokeiltiin vuoden 2008 kunnallisvaaleissa epäonnistuneesti.
01.11.2008 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 220 000 kpl.
xx.12.2008 Mobiilivarmenteiden myöntäminen lopetettiin
01.02.2009 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 232 000 kpl.
01.04.2009 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 242 000 kpl.
??.??.200{7|8} Osuuspankki poistaa henkilökortin verkkopalvelunsa tunnistusvälineistä.
05.06.2009 Valtionvarainministeriö esittää kansalaisvarmenneinfrastruktuurin alasajoa.
01.03.2010 Henkilökorttien sirut ja varmenteet uusittiin 2048-bittisiksi, utf8 merkistö ja PIN-koodien yritysten määrä kasvoi .
12.01.2012 Etu-klubi lakkautetaan.
19.11.2013 qDigiDoc-ohjelma toimii todistetusti suomalaisella henkilökortilla.
10.12.2013 Jyrki Katainen allekirjoitti yhteistyösopimuksen DigiDoc:lla Viron kanssa.
xx.xx.2014 Palveluväylän pilotti otettiin käyttöön.
31.05.2015 Henkilövarmenteita aktiivisena yhteensä 548 938 kpl.
xx.xx.2015 Euroopan Unionin eIDAS määritykset valmistuivat
xx.11.2015 Palveluväylä otettiin tuotantokäyttöön.
14.04.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto moitti palvelutuotantoa, käyttöasteita ja kustannuksia.
14.06.2016 Uutinen ensimmäisestä kerrasta kun henkilötunnuksen loppuosaa muutettiin identiteettivarkauksen uhrin suojelemiseksi.
xx.xx.2016 henkilökorttien ja passien sirut uusitaan.
01.01.2017 Henkilökortit ja hakuprosssi uusittiin, lisänä NFC, suoratoimitukset, haku ja nouto ulkomailta.
01.01.2017 NFC-luettaville henkilökorteille julkaistiin SCS-allekirjoitusohjelma.
01.05.2017 Laki Luottamusverkostosta tuli voimaan.
01.03.2017 Nordean Siirto ohjelman ekat versiot on nyt saatavilla mobiililaitteisiin.
20.03.2017 Ensimmäinen pankkien välinen siirto-suoritus tehty.
2017 Firefoxin NPAPI-rajapintaa käyttävien allekirjoitus-plugininien tuki loppui 52-versiossa.
23.05.2018 VM julkisti Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien yhdistymisen Digivirasto:ksi 2020 alusta.
29.10.2018 Väestörekisterikeskus uusi TUPAS-sopimukset pankkien kanssa.
13.12.2018 Nixu Oyj julkistaa SisuID tunnisteen kehittämisen.