Ero sivun ”Pikaviestimet” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: * http://whatsapp.com/ * http://signal.org/ * http://getsession.org/ Luokka:Vertailut) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Euroopan komissio on suositellut työntekijöitään käyttämään Signal-viestiohjelmaa<ref name='eu-komissio-signalista-2020'>[https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000006425178.html 2020-03-02 is.fi: Euroopan komissio kehottaa työntekijöitään käyttämään Signalia] ''Euroopan unionin toimeenpaneva elin Euroopan komissio on ohjeistanut työntekijöitään alkaa käyttää Signal-pikaviestisovellusta, Politico kirjoittaa. Tietoturvan parantamiseen tähtäävä ohje koskee ennen kaikkea henkilökunnan viestintää komission ulkopuolelle.'' Viitattu: 2021-10-08</ref> | ||
* http://whatsapp.com/ | * http://whatsapp.com/ | ||
Rivi 4: | Rivi 7: | ||
* http://getsession.org/ | * http://getsession.org/ | ||
+ | |||
+ | == Lähteet == | ||
+ | <references/> | ||
[[Luokka:Vertailut]] | [[Luokka:Vertailut]] |
Versio 8. lokakuuta 2021 kello 10.17
Euroopan komissio on suositellut työntekijöitään käyttämään Signal-viestiohjelmaa[1]
Lähteet
- ↑ 2020-03-02 is.fi: Euroopan komissio kehottaa työntekijöitään käyttämään Signalia Euroopan unionin toimeenpaneva elin Euroopan komissio on ohjeistanut työntekijöitään alkaa käyttää Signal-pikaviestisovellusta, Politico kirjoittaa. Tietoturvan parantamiseen tähtäävä ohje koskee ennen kaikkea henkilökunnan viestintää komission ulkopuolelle. Viitattu: 2021-10-08