Ero sivun ”Maailma” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Eurooppa) |
|||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
!yritykset | !yritykset | ||
!yhteenveto | !yhteenveto | ||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Euroopan Unioni|EU]] | |[[Euroopan Unioni|EU]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Belgia]] | |[[Belgia]] | ||
|[] | |[] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|[[Espanja]] | |[[Espanja]] | ||
Rivi 31: | Rivi 34: | ||
|- | |- | ||
|[[Islanti]] | |[[Islanti]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Italia]] | |[[Italia]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Itävalta]] | |[[Itävalta]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Irlanti]] | |[[Irlanti]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Kreikka]] | |[[Kreikka]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Latvia]] | |[[Latvia]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Liettua]] | |[[Liettua]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Luxemburg]] | |[[Luxemburg]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Norja]] | |[[Norja]] | ||
|[] | |[] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|[[Portugali]] | |[[Portugali]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Puola]] | |[[Puola]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Ranska]] | |[[Ranska]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Ruotsi]] | |[[Ruotsi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Saksa]] | |[[Saksa]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Suomi]] | |[[Suomi]] | ||
|[[Digivirasto]] | |[[Digivirasto]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|[[Sveitsi]] | |[[Sveitsi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Tanska]] | |[[Tanska]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[UK]] | |[[UK]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Unkari]] | |[[Unkari]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Viro]] | |[[Viro]] | ||
|[https://www.ria.ee/ ria.ee] | |[https://www.ria.ee/ ria.ee] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Versio 18. maaliskuuta 2019 kello 08.46
Maailma
Sisällysluettelo
Eurooppa
Euroopan Unionin TSL-browser (Trusted Service List browser) listaa eri PKI-takaajien palvelut.
Eurooppalaisia tunnistus (ja osassa allekirjoitus) välineitä.
maa | digivirasto | yritykset | yhteenveto |
---|---|---|---|
EU | |||
Belgia | [] | ||
Espanja | DNI on poliisin tunnisteportaali, onko virastoa? | ||
Islanti | |||
Italia | |||
Itävalta | |||
Irlanti | |||
Kreikka | |||
Latvia | |||
Liettua | |||
Luxemburg | |||
Norja | [] | ||
Portugali | |||
Puola | |||
Ranska | |||
Ruotsi | |||
Saksa | |||
Suomi | Digivirasto | ||
Sveitsi | |||
Tanska | |||
UK | |||
Unkari | |||
Viro | ria.ee |
Amerikka
maa | |
---|---|
Yhdysvallat | |
Kanada |
Aasia
maa | |
---|---|
Japani | |
Etelä-Korea |