Ero sivun ”Aikajana” versioiden välillä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | ''' | + | '''01.03.1999''' Sirulliset [[Henkilökortti|henkiökortit]] ja niiden [[SATU]]-tunniste otettiin käyttöön.<br/> |
'''xx.xx.200x''' Mobiilivarmenteiden myöntäminen alkaa<br/> | '''xx.xx.200x''' Mobiilivarmenteiden myöntäminen alkaa<br/> | ||
'''xx.xx.xxxx''' [[TUPAS]]-tunnistuspalvelu otetaan käyttöön.<br/> | '''xx.xx.xxxx''' [[TUPAS]]-tunnistuspalvelu otetaan käyttöön.<br/> | ||
'''xx.xx.200x''' Mobiilivarmenteiden myöntäminen lopetettiin<br/> | '''xx.xx.200x''' Mobiilivarmenteiden myöntäminen lopetettiin<br/> | ||
− | '''xx.06.2004''' | + | '''xx.06.2004''' Henkilökortista julkaistaan versio jossa on myös sairasvakuutuskortti.<br/> |
'''30.11.2004''' Etu-klubi perustetaan.<br/> | '''30.11.2004''' Etu-klubi perustetaan.<br/> | ||
'''xx.xx.200x''' Teleoperaattoreiden myöntämien mobiilivarmentäminen alkaa.<br/> | '''xx.xx.200x''' Teleoperaattoreiden myöntämien mobiilivarmentäminen alkaa.<br/> |
Versio 1. marraskuuta 2015 kello 15.04
01.03.1999 Sirulliset henkiökortit ja niiden SATU-tunniste otettiin käyttöön.
xx.xx.200x Mobiilivarmenteiden myöntäminen alkaa
xx.xx.xxxx TUPAS-tunnistuspalvelu otetaan käyttöön.
xx.xx.200x Mobiilivarmenteiden myöntäminen lopetettiin
xx.06.2004 Henkilökortista julkaistaan versio jossa on myös sairasvakuutuskortti.
30.11.2004 Etu-klubi perustetaan.
xx.xx.200x Teleoperaattoreiden myöntämien mobiilivarmentäminen alkaa.
01.07.2008 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 198 000 kpl.
01.08.2008 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 205 000 kpl.
01.11.2008 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 220 000 kpl.
01.02.2009 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 232 000 kpl.
01.04.2009 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 242 000 kpl.
xx.06.2009 Valtionvarainministeriö esittää kansalaisvarmenneinfrastruktuurin alasajoa.
01.03.2010 henkilökorttien sirut ja varmenteet uusittiin 2048-bittisiksi, utf8 merkistö ja PIN-koodien yritysten määrä kasvoi .
12.01.2012 Etu-klubi lakkautetaan.
10.12.2013 Jyrki Katainen allekirjoitti yhteistyösopimuksen DigiDoc:lla Viron kanssa.
xx.xx.2014 Palveluväylän pilotti otettiin käyttöön.
19.11.2014 qDigiDoc-ohjelma toimii todistetusti suomalaisella henkilökortilla.
31.05.2015 Henkilövarmenteita aktiivisena yhteensä 548 938 kpl.
xx.xx.2015 Euroopan Unionin eIDAS määritykset valmistuivat
xx.11.2015 Palveluväylä otettiin tuotantokäyttöön.
xx.xx.2016 henkilökorttien ja passien sirut uusitaan.