Ero sivun ”Atostek ID” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: '''ERA Smartcard''' == Aiheesta muualla == * [https://apps.apple.com/ee/app/era-smartcard/id1421649299 apps.apple.com Era Smartcard] * [https://play.google.com/store/apps/details/...) |
|||
(10 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | ''' | + | {{Ohjelma |
+ | | nimi=Atostek ID | ||
+ | | kuva=[[Tiedosto:Atostek.id.logo.png]] | ||
+ | | kuvateksti= | ||
+ | | kuvaus=kortinlukijaohjelmisto | ||
+ | | lisenssi=kaupallinen, suljettu | ||
+ | | käyttöliittymä=GUI | ||
+ | | kotisivu=[https://dvv.fi/kortinlukijaohjelmisto dvv.fi/kortinlukijaohjelmisto] | ||
+ | }} | ||
+ | '''Atostek ID''' on [[Atostek]]in valtiolle tekemä kortinlukijaohjelmisto (''eng [[middleware]]'') joka hallitsee varmennekortteja ja mahdollistaa perustoimintoja kuten: | ||
+ | * korttien tunnuslukujen asettamisen (aktivointi) | ||
+ | * tunnuslukujen kokeilemisen | ||
+ | * [[PDF]]-asiakirjojen [[allekirjoitus|allekirjoittamisen]] [[PAdES]]-[[Allekirjoitus/Muodot|muodossa]] | ||
+ | * allekirjoitusten validoimisen. | ||
+ | |||
+ | Valtion 3,8 miljoonan euron<ref name="kilpailutustiedote">[https://web.archive.org/web/20240414051237/https://atostek.com/atostek-nappasi-38-miljoonan-kaupan-valittiin-dvvn-kortinlukijasovelluksen-toimittajaksi/ Atostek nappasi 3,8 miljoonan kaupan – valittiin DVV:n kortinlukijasovelluksen toimittajaksi] ''Atostek on valittu Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kortinlukijaohjelmiston ja mobiilikortinlukijasovelluksen toimittajaksi. Sopimusten yhteisarvo on 3,8 miljoonaa euroa.'' Viitattu: 2024-12-16</ref> hankintakilpailun voitettuan ohjelman nimi muutettiin ERA Smartcard nimestä Atostek ID nimiseksi. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Historia == | ||
+ | * 2024-12-02 Ensimmäinen tuotantoversio [https://dvv.fi/-/varmennepalvelut-dvv-n-uusi-kortinlukijaohjelmisto-atostek-id-on-julkaistu julkaistu], Mac ja Linux versioissa paljon ongelmia. | ||
+ | |||
+ | == Katso myös == | ||
+ | * [[Atostek]] | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
− | * [https://apps.apple.com/ee/app/era-smartcard/id1421649299 apps.apple.com Era Smartcard] | + | * [https://dvv.fi/kortinlukijaohjelmisto dvv.fi - kortinlukijaohjelmisto] ohjelman lataus [[Digivirasto]]n sivuilla. |
− | * [https://play.google.com/store/apps/details/eRA_SmartCard?id=com.atostek.era.erasmartcard play.google.com Era Smartcard] | + | * [https://apps.apple.com/ee/app/era-smartcard/id1421649299 apps.apple.com - Era Smartcard] |
+ | * [https://play.google.com/store/apps/details/eRA_SmartCard?id=com.atostek.era.erasmartcard play.google.com - Era Smartcard] | ||
+ | * [https://downloads.ehoito.fi/ downloads.ehoito.fi] | ||
+ | |||
+ | == Lähteet == | ||
+ | <references/> |
Nykyinen versio 16. joulukuuta 2024 kello 11.57
Atostek ID | |
---|---|
Kuvaus | kortinlukijaohjelmisto |
Käyttöliittymä | GUI |
Lisenssi | kaupallinen, suljettu |
Kotisivu | dvv.fi/kortinlukijaohjelmisto |
Atostek ID on Atostekin valtiolle tekemä kortinlukijaohjelmisto (eng middleware) joka hallitsee varmennekortteja ja mahdollistaa perustoimintoja kuten:
- korttien tunnuslukujen asettamisen (aktivointi)
- tunnuslukujen kokeilemisen
- PDF-asiakirjojen allekirjoittamisen PAdES-muodossa
- allekirjoitusten validoimisen.
Valtion 3,8 miljoonan euron[1] hankintakilpailun voitettuan ohjelman nimi muutettiin ERA Smartcard nimestä Atostek ID nimiseksi.
Sisällysluettelo
Historia
- 2024-12-02 Ensimmäinen tuotantoversio julkaistu, Mac ja Linux versioissa paljon ongelmia.
Katso myös
Aiheesta muualla
- dvv.fi - kortinlukijaohjelmisto ohjelman lataus Digiviraston sivuilla.
- apps.apple.com - Era Smartcard
- play.google.com - Era Smartcard
- downloads.ehoito.fi
Lähteet
- ↑ Atostek nappasi 3,8 miljoonan kaupan – valittiin DVV:n kortinlukijasovelluksen toimittajaksi Atostek on valittu Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kortinlukijaohjelmiston ja mobiilikortinlukijasovelluksen toimittajaksi. Sopimusten yhteisarvo on 3,8 miljoonaa euroa. Viitattu: 2024-12-16