Ero sivun ”Palvelulle/TUPAS” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Pankit) |
(ajantasalle saattaminen) |
||
(2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''TUPAS''' | '''TUPAS''' | ||
+ | Sähköistä palvelua rakentava taho teki sopimuksen tunnistuspalvelun käytöstä kaikkien pankkien kanssa jonka tunnuksia haluaa tukea ja luo tekniset yhteydet pankkeihin. Pankit hinnoittelivat palvelun itsenäisesti eikä palvelulla ollut yhtenäistä hintaa eri TUPAS-palveluntarjoajien välillä. | ||
+ | |||
+ | [[Luottamusverkosto]]n käyttöönotto muutti sopimuskäytäntöä 1.10.2019 alkaen. | ||
== Pankit == | == Pankit == | ||
Rivi 43: | Rivi 46: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Katso myös == | ||
+ | * [[TUPAS]] perustietoa | ||
+ | * [[Tekniikka/TUPAS]] |
Nykyinen versio 15. lokakuuta 2022 kello 20.16
TUPAS
Sähköistä palvelua rakentava taho teki sopimuksen tunnistuspalvelun käytöstä kaikkien pankkien kanssa jonka tunnuksia haluaa tukea ja luo tekniset yhteydet pankkeihin. Pankit hinnoittelivat palvelun itsenäisesti eikä palvelulla ollut yhtenäistä hintaa eri TUPAS-palveluntarjoajien välillä.
Luottamusverkoston käyttöönotto muutti sopimuskäytäntöä 1.10.2019 alkaen.
Pankit
pankki | ||
---|---|---|
Aktia | ||
Danske | ||
Handelsbanken | ||
HYPO | ||
Nordea | ||
Oma Säästöpankki | ||
POP Pankki | ||
Säästöpankki | ||
Palvelutarjoajat
yritys | huomiot | ||
---|---|---|---|
Nordic Processor Oy | |||
Samlink Oy AB |
Katso myös
- TUPAS perustietoa
- Tekniikka/TUPAS