Ero sivun ”Äänestäjälle” versioiden välillä
(46 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | '''Äänestäjälle''' edustajien mielipiteitä digitalisaatiosta. Moni edustaja tai sellaiseksi pyrkivä ei ole välttämättä ottanut asiaan ollenkaan kantaa. | ||
+ | Muuta aiheeseen liittyvää: | ||
+ | * [[:Luokka:Lait|kaikki digitaalisaatioon liittyvät lait ja niiden valmistelu]] | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Keskusta == | ||
+ | |||
+ | === Juha Sipilä === | ||
+ | Sipilän hallitus nimitti 15.11.2017 '''Janne Viskarin''' Väestörekisterikeskuksen pääjohtajaksi<ref name='viskarin-nimitys-2017-11-15'/>, joka heti seuraavana vuonna aloitti kansallisen PKI-järjestelmän tuhoamisen ja [[Henkilökortti/Poliittisesti tapettu|hyödyntämisen estämisen]]. Tämä henkilökorttien varmenne-infrastruktuuri on juuri se mitä [[Viro]] kertoo menestystarinaksi muodostuneen digitalisaationsa perustaksi, jonka mahdollistamilla sähköisillä allekirjoituksilla maa säästää 2% bruttokansantuotteesta<ref name='kl-2016-05-10'/>, Suomessa vastaava säästö vuoden 2019 kansantuotteella vastaisi 4,81 miljardia vuodessa<ref name='stat.fi-bkt-2019'/>. Sipilän hallituksen [[Valtiovarainministeriö]]n vastuuministerit olivat valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) ja kunta- ja kehitysministeri Anu Vehviläinen (kesk) jonka vastuulle Väestörekisterikeskus kuului<ref name='sipilan-hallitus'/>. Jos menetetyt säästöt olisivat toteutuneet kuten Virossa, niillä maksaisi Suomen uudet hävittäjälentokoneet parissa vuodessa<ref name='hx-hanke'/>. | ||
== Kokoomus == | == Kokoomus == | ||
+ | [[Tiedosto:11323034384 8d2c6ac138 c.jpg|right|200px|thumb|Pääministeri '''Katainen''' allekirjoittamassa 10.12.2013 etänä [[Viro|Viron]] yhteistyösopimusta [[qDigiDoc]]-ohjelmalla.]] | ||
+ | '''Kokoomus''' oli hallituspuolue kun valtio pani alulle [[Luottamusverkosto|Luottamusverkoston]] lainsäädännön ja rakentamisen. | ||
=== Jyrki Katainen === | === Jyrki Katainen === | ||
Rivi 9: | Rivi 21: | ||
* [https://fi.wikipedia.org/wiki/DigiDoc fi.wikipedia.org - DigiDoc] | * [https://fi.wikipedia.org/wiki/DigiDoc fi.wikipedia.org - DigiDoc] | ||
+ | |||
+ | === Elina Lepomäki === | ||
+ | [[Tiedosto:Elina-eduskunta-300x286.jpg|right|100px|thumb|Elina Lepomäki.]] | ||
+ | |||
+ | '''Elina Lepomäki''' ei kannata ns [[Viro#Viron malli|Viron mallia]]. | ||
+ | |||
+ | * [https://soundcloud.com/radiorapu/digipuhetta-139-digitalisaatio-otso-kivekas-elina-lepomaki-sampo-terho radiorapu.com - Digipuhetta 139 - Digitalisaatio - Otso Kivekäs, Elina Lepomäki, Sampo Terho] | ||
+ | |||
+ | === Alexander Stubb === | ||
+ | |||
+ | Ollessaan valtionvarainministerinä (2015-20??) valtio allokoi 33 miljoonaa euroa digitalisaatioon. Oli mukana nostamassa digitalisaatiota hallituksen kärkihankkeiksi. | ||
+ | |||
+ | * [http://www.alexstubb.com/?cat=202 alexstubb.com Osaaminen on Suomen kulmakivi] | ||
+ | |||
+ | === Petteri Järvinen === | ||
+ | [[Tiedosto:5574-894670dc15d44af8e297c5a77b82994c.jpg|100px|right|thumb|]] | ||
+ | Petterin SATU on 10001234E<ref name='li-ouhotus'>[https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7204007772307222531/ linkedin - Aina harmittaa]</ref>.Järvinen oli Kokoomuksen ehdokkaana vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, mutta ei tullut valituksi. | ||
+ | |||
+ | Kannanottoja: | ||
+ | * [http://petterijarvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/87836-hetu-sotu-satu-ja-patu HETU, SOTU, SATU... ja PATU?] | ||
+ | * [https://pjarvinen.blogspot.com/2009/07/miksi-hst-projekti-epaonnistui.html Miksi HST-projekti epäonnistui?] | ||
+ | * [https://pjarvinen.blogspot.com/2017/10/suomen-sahkoinen-henkilokortti-takkuaa.html Suomen sähköinen henkilökortti takkuaa edelleen] | ||
+ | * [https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000664007.html Petteri Järvinen tyrmistyi OP-Pankin selityksestä - "Kenellä tässä nykyään rahaa on?"] | ||
+ | * [https://pjarvinen.blogspot.com/2020/12/nordea-haluaa-selfien-ja-valokuvan.html Nordea haluaa selfien ja valokuvan passista] | ||
+ | |||
+ | == Perussuomalaiset == | ||
+ | |||
+ | === Kaisa Juuso === | ||
+ | |||
+ | Kansanedustaja Juuso teki kirjallisen kysymyksen notifikaatiosopasta, "milloin hallitus aikoo notifioida kansalaisvarmenteen eIDAS-vaatimusten mukaisesti? " | ||
+ | |||
+ | * https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_73+2020.aspx | ||
+ | |||
+ | === Sampo Terho === | ||
+ | |||
+ | * [https://soundcloud.com/radiorapu/digipuhetta-139-digitalisaatio-otso-kivekas-elina-lepomaki-sampo-terho radiorapu.com - Digipuhetta 139 - Digitalisaatio - Otso Kivekäs, Elina Lepomäki, Sampo Terho] | ||
== Sosialidemokraatit == | == Sosialidemokraatit == | ||
− | == Paavo Lipponen == | + | === Timo Harakka === |
− | '''Paavo Lipponen''', on digitalisaation '''hr numero yksi''' - hänelle annettiin ensimmäinen sähköinen henkilökortti ja siten hänellä on koko | + | |
+ | * [https://www.uusisuomi.fi/uutiset/timo-harakka-tilasi-henkilokortin-ja-yritti-aktivoida-yli-tunnin-kayttoohjeenkin-on-kirjoittanut-itse-franz-kafka/3921c71c-0e41-3d7d-8e2e-67b7fee05977 Harakka tilasi henkilökortin ja yritti aktivoida yli tunnin – ”Käyttöohjeenkin on kirjoittanut itse Franz Kafka”] | ||
+ | |||
+ | === Paavo Lipponen === | ||
+ | '''Paavo Lipponen''', on digitalisaation '''hr numero yksi''' - hänelle annettiin ensimmäinen sähköinen henkilökortti ja siten hänellä on koko järjestelmän ensimmäinen [[SATU]]-tunnus. Varmennehaun perusteella Paavo ei enää luota digitalisaatioon itsekkään, koska hänellä ei ole voimassa olevaa sähköistä tunnistetta (tilanne 2015-11-04). | ||
+ | |||
+ | === Sirpa Paatero === | ||
+ | Kuntaministeri Paatero perusteli notifikaatio-soppaa ''Valtion tuottaman kansalaisvarmenteen käyttömäärät ovat taas niin alhaiset, että hyväksymisprosessin vaatimaa panostusta verrattuna kansalaisvarmenteen käyttömääriin ei ole pidetty perusteltuna. Kansalaisvarmenteen osuus tunnistustapahtumista on alle 1% eikä tämän odoteta nousevan, koska sirullisen henkilökortin käyttö edellyttää käytännössä aina kortinlukijaa ja kortinlukijaohjelmistoa.'' - eli koska järjestelmä on rikki, eikä sitä siksi käytetä - ei sitä tarvitse siten korjata. | ||
+ | |||
+ | * https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_73+2020.pdf | ||
+ | === Ritva Viljanen === | ||
+ | |||
+ | '''Ritva Viljanen''' toimi [[Väestörekisterikeskus|väestörekisterikeskuksen]] ylijohtajana vuosina 1997–2003 jonka aikana ensimmäinen sähköinen tunniste henkilökorttiin ideoitiin ja julkaistiin. | ||
== Vihreät == | == Vihreät == | ||
=== Jyrki Kasvi === | === Jyrki Kasvi === | ||
+ | |||
+ | Kasvi toimi pitkään valtion [[Tieke|Tieken]] (''Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry'') tutkimus- ja kehitysjohtajana, mutta ei nähnyt tarpeelliseksi hankkia ja tutkia työnantajansa sähköisen asioinnin tunnistusvälinettä (henkilökorttia). | ||
+ | |||
+ | === Otso Kivekäs === | ||
+ | |||
+ | * [https://soundcloud.com/radiorapu/digipuhetta-139-digitalisaatio-otso-kivekas-elina-lepomaki-sampo-terho radiorapu.com - Digipuhetta 139 - Digitalisaatio - Otso Kivekäs, Elina Lepomäki, Sampo Terho] | ||
=== Osmo Soininvaara === | === Osmo Soininvaara === | ||
* [http://www.soininvaara.fi/2015/01/03/elektronin-kela-kortti-kaikille-sunnistautumiseen/ Elektroninen Kela-kortti kaikille tunnistautumiseen] | * [http://www.soininvaara.fi/2015/01/03/elektronin-kela-kortti-kaikille-sunnistautumiseen/ Elektroninen Kela-kortti kaikille tunnistautumiseen] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Katso myös == | ||
+ | * [[Aikajana]] | ||
+ | * [[Äänestäminen|Sähköinen äänestäminen]] | ||
+ | |||
+ | == Lähteet == | ||
+ | <references> | ||
+ | <ref name='viskarin-nimitys-2017-11-15'>[https://www.sttinfo.fi/tiedote/vaestorekisterikeskuksen-ylijohtajaksi-janne-viskari?publisherId=3777&releaseId=64615303 2017-11-15 Väestörekisterikeskuksen ylijohtajaksi Janne Viskari] ''Valtioneuvosto nimitti 9. marraskuuta [[Väestörekisterikeskus|Väestörekisterikeskuksen]] ylijohtajaksi diplomi-insinööri Janne Viskarin. Viskari aloittaa virassaan 15.11.2017. Määräaikainen nimitys kestää viisi vuotta.'' Viitattu 2022-04-06 | ||
+ | </ref> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <ref name='kl-2016-05-10'>[[Kauppalehti 2016-05-10 Taavi Rõivas haastattelu]] kauppalehti.fi 2016-05-10: Taavi Rõivas: "Viro ei voi enää kilpailla halpatyömaana"] ''Jos suomalaiset alkaisivat käyttää sähköistä henkilökorttia, se voisi antaa ison sysäyksen taloudelle. Olemme laskeneet, että pelkästään digitaalisen allekirjoituksen käyttö säästää Virolle noin kaksi prosenttia bkt:stä joka vuosi.'' Viitattu: 2016-05-10 | ||
+ | </ref>. | ||
+ | |||
+ | <ref name='stat.fi-bkt-2019'>[https://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_kansantalous.html stat.fi Kansantalous, Huoltotase] ''Bruttokansantuote 217,5 225,9 233,7 240,6 miljardia vuosina 2016 2017* 2018* 2019* 2019*'' Viitattu: 2022-04-06 | ||
+ | </ref> | ||
+ | |||
+ | <ref name='hx-hanke'>[https://www.defmin.fi/etusivu/puolustushallinto/strategiset_suorituskykyhankkeet/havittajahanke_hx/hx-hanke/valintaprosessi/hankintahinta#d327c2f5 defmin.fi Hävittäjähanke, HX-Hanke: Hankinnan rahoitus] ''Hankinnan rahoitus Eduskunta on hyväksynyt hävittäjähankkeelle 9,4 miljardin euron tilausvaltuuden, jolla hankitaan Hornetin korvaava järjestelmä, sekä 579 miljoonan euron viisivuotisen siirtomäärärahan, jolla varmistetaan, että hankittu kokonaisuus saadaan käyttöön osaksi Suomen puolustusjärjestelmää. 21 miljoonaa euroa on myönnetty hankinnan valmistelukustannuksiin.'' Viitattu: 2022-04-06 | ||
+ | </ref> | ||
+ | |||
+ | <ref name='sipilan-hallitus'>[https://fi.wikipedia.org/wiki/Sipil%C3%A4n_hallitus#Ministerit wikipedia.org - Sipilän hallituksen ministerit] | ||
+ | Viitattu: 2022-04-06 | ||
+ | </ref> | ||
+ | |||
+ | </references> | ||
+ | |||
+ | == Aiheesta muualla == | ||
+ | * [https://www.eduskunta.fi/FI/search/Sivut/Vaskiresults.aspx?k=kansalaisvarmenne eduskunta.fi kansalaisvarmenne] haku |
Nykyinen versio 5. kesäkuuta 2024 kello 11.16
Äänestäjälle edustajien mielipiteitä digitalisaatiosta. Moni edustaja tai sellaiseksi pyrkivä ei ole välttämättä ottanut asiaan ollenkaan kantaa.
Muuta aiheeseen liittyvää:
Sisällysluettelo
Keskusta
Juha Sipilä
Sipilän hallitus nimitti 15.11.2017 Janne Viskarin Väestörekisterikeskuksen pääjohtajaksi[1], joka heti seuraavana vuonna aloitti kansallisen PKI-järjestelmän tuhoamisen ja hyödyntämisen estämisen. Tämä henkilökorttien varmenne-infrastruktuuri on juuri se mitä Viro kertoo menestystarinaksi muodostuneen digitalisaationsa perustaksi, jonka mahdollistamilla sähköisillä allekirjoituksilla maa säästää 2% bruttokansantuotteesta[2], Suomessa vastaava säästö vuoden 2019 kansantuotteella vastaisi 4,81 miljardia vuodessa[3]. Sipilän hallituksen Valtiovarainministeriön vastuuministerit olivat valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) ja kunta- ja kehitysministeri Anu Vehviläinen (kesk) jonka vastuulle Väestörekisterikeskus kuului[4]. Jos menetetyt säästöt olisivat toteutuneet kuten Virossa, niillä maksaisi Suomen uudet hävittäjälentokoneet parissa vuodessa[5].
Kokoomus
Kokoomus oli hallituspuolue kun valtio pani alulle Luottamusverkoston lainsäädännön ja rakentamisen.
Jyrki Katainen
Kataisen ollessa pääministeri Suomi teki Viron kanssa yhteistyösopimuksen yhteistyöstä digitalisaatiossa. Oli ensimmäinen maailmassa allekirjoittamassa valtioiden välistä sopimusta digitaalisesti.
Elina Lepomäki
Elina Lepomäki ei kannata ns Viron mallia.
Alexander Stubb
Ollessaan valtionvarainministerinä (2015-20??) valtio allokoi 33 miljoonaa euroa digitalisaatioon. Oli mukana nostamassa digitalisaatiota hallituksen kärkihankkeiksi.
Petteri Järvinen
Petterin SATU on 10001234E[6].Järvinen oli Kokoomuksen ehdokkaana vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, mutta ei tullut valituksi.
Kannanottoja:
- HETU, SOTU, SATU... ja PATU?
- Miksi HST-projekti epäonnistui?
- Suomen sähköinen henkilökortti takkuaa edelleen
- Petteri Järvinen tyrmistyi OP-Pankin selityksestä - "Kenellä tässä nykyään rahaa on?"
- Nordea haluaa selfien ja valokuvan passista
Perussuomalaiset
Kaisa Juuso
Kansanedustaja Juuso teki kirjallisen kysymyksen notifikaatiosopasta, "milloin hallitus aikoo notifioida kansalaisvarmenteen eIDAS-vaatimusten mukaisesti? "
Sampo Terho
Sosialidemokraatit
Timo Harakka
Paavo Lipponen
Paavo Lipponen, on digitalisaation hr numero yksi - hänelle annettiin ensimmäinen sähköinen henkilökortti ja siten hänellä on koko järjestelmän ensimmäinen SATU-tunnus. Varmennehaun perusteella Paavo ei enää luota digitalisaatioon itsekkään, koska hänellä ei ole voimassa olevaa sähköistä tunnistetta (tilanne 2015-11-04).
Sirpa Paatero
Kuntaministeri Paatero perusteli notifikaatio-soppaa Valtion tuottaman kansalaisvarmenteen käyttömäärät ovat taas niin alhaiset, että hyväksymisprosessin vaatimaa panostusta verrattuna kansalaisvarmenteen käyttömääriin ei ole pidetty perusteltuna. Kansalaisvarmenteen osuus tunnistustapahtumista on alle 1% eikä tämän odoteta nousevan, koska sirullisen henkilökortin käyttö edellyttää käytännössä aina kortinlukijaa ja kortinlukijaohjelmistoa. - eli koska järjestelmä on rikki, eikä sitä siksi käytetä - ei sitä tarvitse siten korjata.
Ritva Viljanen
Ritva Viljanen toimi väestörekisterikeskuksen ylijohtajana vuosina 1997–2003 jonka aikana ensimmäinen sähköinen tunniste henkilökorttiin ideoitiin ja julkaistiin.
Vihreät
Jyrki Kasvi
Kasvi toimi pitkään valtion Tieken (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) tutkimus- ja kehitysjohtajana, mutta ei nähnyt tarpeelliseksi hankkia ja tutkia työnantajansa sähköisen asioinnin tunnistusvälinettä (henkilökorttia).
Otso Kivekäs
Osmo Soininvaara
Katso myös
Lähteet
- ↑ 2017-11-15 Väestörekisterikeskuksen ylijohtajaksi Janne Viskari Valtioneuvosto nimitti 9. marraskuuta Väestörekisterikeskuksen ylijohtajaksi diplomi-insinööri Janne Viskarin. Viskari aloittaa virassaan 15.11.2017. Määräaikainen nimitys kestää viisi vuotta. Viitattu 2022-04-06
- ↑ Kauppalehti 2016-05-10 Taavi Rõivas haastattelu kauppalehti.fi 2016-05-10: Taavi Rõivas: "Viro ei voi enää kilpailla halpatyömaana"] Jos suomalaiset alkaisivat käyttää sähköistä henkilökorttia, se voisi antaa ison sysäyksen taloudelle. Olemme laskeneet, että pelkästään digitaalisen allekirjoituksen käyttö säästää Virolle noin kaksi prosenttia bkt:stä joka vuosi. Viitattu: 2016-05-10
- ↑ stat.fi Kansantalous, Huoltotase Bruttokansantuote 217,5 225,9 233,7 240,6 miljardia vuosina 2016 2017* 2018* 2019* 2019* Viitattu: 2022-04-06
- ↑ wikipedia.org - Sipilän hallituksen ministerit Viitattu: 2022-04-06
- ↑ defmin.fi Hävittäjähanke, HX-Hanke: Hankinnan rahoitus Hankinnan rahoitus Eduskunta on hyväksynyt hävittäjähankkeelle 9,4 miljardin euron tilausvaltuuden, jolla hankitaan Hornetin korvaava järjestelmä, sekä 579 miljoonan euron viisivuotisen siirtomäärärahan, jolla varmistetaan, että hankittu kokonaisuus saadaan käyttöön osaksi Suomen puolustusjärjestelmää. 21 miljoonaa euroa on myönnetty hankinnan valmistelukustannuksiin. Viitattu: 2022-04-06
- ↑ linkedin - Aina harmittaa