Ero sivun ”Laskutus” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 22: | Rivi 22: | ||
== Verkkolaskuoperaattoreita == | == Verkkolaskuoperaattoreita == | ||
* [https://www.aktia.fi/fi/yritysasiakkaat Aktia Pankki Oyj / Aktia Bank Abp] | * [https://www.aktia.fi/fi/yritysasiakkaat Aktia Pankki Oyj / Aktia Bank Abp] | ||
− | * [http://www.basware.fi | + | * [http://www.apix.fi/ohje.html Apix Messaging Oy] |
+ | * [http://www.basware.fi Basware] | ||
+ | * [https://www.cgi.fi/liiketoimintaprosessien-hallinta/verkkolasku CGI] | ||
+ | * [https://www.danskebank.fi/fi-fi/yritysasiakkaat/keskisuuri-yritys/maksuliike-ja-kassanhallinta/laskuttaminen/pages/laskuttaminen.aspx Danske Bank Oyj] | ||
+ | * [https://www.dnb.no/en DNB Bank ASA] | ||
+ | * [http://www.enfo.fi Enfo Zender Oy] | ||
+ | * [https://www.handelsbanken.fi/shb/inet/istartfi.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=&navid=10_Maksuliikenne&sa=/Shb/Inet/ICentFi.nsf/Default/qEF0B70518897CEF9C2257236003F8945 Handelsbanken] | ||
+ | * [http://www.highjump.com/solutions/b2bi/customer-zone HighJump AS] | ||
+ | * [http://www.inexchange.fi/ InExchange Factorum AB] | ||
+ | * [https://www.liaison.com Liaison Technologies Oy] | ||
+ | * [http://www.maventa.com Maventa] | ||
+ | * [http://www.netbox.fi Netbox Finland Oy] | ||
+ | * [https://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/maksut/laskutus-ja-maksaminen/e-lasku.html Nordea] | ||
+ | * [www.notebeat.com Notebeat Oy] | ||
+ | * [https://www.op.fi/op/yritysasiakkaat/maksaminen-ja-laskutus/op-ryhman-verkkolaskuosoitteet?id=51000&srcpl=6 OP-Pohjola-ryhmä] | ||
+ | * [www.opuscapita.com OpusCapita Group Oy] | ||
+ | * [www.pagero.com Pagero] | ||
+ | * [https://www.poppankki.fi/yritysasiakkaat/verkkopalvelut/verkkolaskut Paikallisosuuspankit] | ||
+ | * [http://www.stralfors.fi PostNord Strålfors Oy] | ||
+ | * [https://www.s-pankki.fi/fi/yritykset/maksuliikenne/verkkolaskutus/ S-Pankki Oy] | ||
+ | * [http://www.saastopankki.fi/yritykset/laskuttaminen Säästöpankit] | ||
+ | * [https://www.sonera.fi/yrityksille/asiakastuki/laskutus+ja+asiakkuuden+hallinta/sahkoinen+lasku/verkkolasku+yrityksille TeliaSonera Finland Oyj] | ||
+ | * [https://www.tieto.fi/palvelut/liiketoimintaprosessipalvelut/business-information-exchange/laskuhotelli-palvelun-ohjeita-ja-kuvauksia Tieto Oyj] | ||
+ | * [https://tradeshift.com/roles/sb/small-business-free-invoicing/ Tradeshift] | ||
+ | * [https://www.yapsolutions.fi/verkkolasku YAP Solutions Oy] | ||
+ | |||
+ | VErkkolskuoperaattoreiden toimintaohjeet ja toimivat yhteydet löytyvät osoitteesta [https://verkkolasku.tieke.fi https://verkkolasku.tieke.fi]. | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == |
Versio 5. maaliskuuta 2017 kello 21.12
Sisällysluettelo
Verkkolasku
Taloushallintoliiton Vuokko Mäkinen on ehdottanut, että laskuissa siirryttäisiin eOsoitteeseen joka mahdollistaisi palvelun siirron operaattorilta toiselle katkomatta yhteyksiä, kuten matkapuhelimen tapauksessa.
Finvoice
Järjestelmätoimittajia
- ariba.com - Ariba
- basware.fi - Basware
- procountor.com - Procountor - web-pohjainen laskutuspalvelu
- heeros.com Heeros
- passeli.fi - Passeli
- netvisor.fi
- zervant.com
Verkkolaskuoperaattoreita
- Aktia Pankki Oyj / Aktia Bank Abp
- Apix Messaging Oy
- Basware
- CGI
- Danske Bank Oyj
- DNB Bank ASA
- Enfo Zender Oy
- Handelsbanken
- HighJump AS
- InExchange Factorum AB
- Liaison Technologies Oy
- Maventa
- Netbox Finland Oy
- Nordea
- [www.notebeat.com Notebeat Oy]
- OP-Pohjola-ryhmä
- [www.opuscapita.com OpusCapita Group Oy]
- [www.pagero.com Pagero]
- Paikallisosuuspankit
- PostNord Strålfors Oy
- S-Pankki Oy
- Säästöpankit
- TeliaSonera Finland Oyj
- Tieto Oyj
- Tradeshift
- YAP Solutions Oy
VErkkolskuoperaattoreiden toimintaohjeet ja toimivat yhteydet löytyvät osoitteesta https://verkkolasku.tieke.fi.