Ero sivun ”Aikajana” versioiden välillä
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
'''01.04.2009''' Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 242 000 kpl.<br/> | '''01.04.2009''' Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 242 000 kpl.<br/> | ||
'''12.01.2012''' Etu-klubi lakkautetaan.<br/> | '''12.01.2012''' Etu-klubi lakkautetaan.<br/> | ||
− | '''10.12.2013''' Jyrki Katainen allekirjoitti Viron kanssa | + | '''10.12.2013''' Jyrki Katainen allekirjoitti yhteistyösopimuksen DigiDoc:lla Viron kanssa.<br/> |
'''xx.xx.2014''' Palveluväylän pilotti otetaan käyttöön.<br/> | '''xx.xx.2014''' Palveluväylän pilotti otetaan käyttöön.<br/> | ||
+ | '''19.11.2014''' qDigiDoc toimii todistetusti suomalaisella henkilökortilla.<br/> | ||
'''01.03.2010''' henkilökorttien sirut ja varmenteet uusittiin 2048-bittisiksi, utf8 merkistö ja PIN-koodien yritysten määrä kasvoi .<br/> | '''01.03.2010''' henkilökorttien sirut ja varmenteet uusittiin 2048-bittisiksi, utf8 merkistö ja PIN-koodien yritysten määrä kasvoi .<br/> | ||
'''xx.xx.2016''' henkilökorttien ja passien sirut uusitaan.<br/> | '''xx.xx.2016''' henkilökorttien ja passien sirut uusitaan.<br/> |
Versio 15. kesäkuuta 2015 kello 10.44
xx.xx.199? SATU-tunniste otettiin käyttöön.
xx.xx.200x Mobiilivarmenteiden myöntäminen alkaa
xx.xx.200x Mobiilivarmenteiden myöntäminen lopetettiin
30.11.2004 Etu-klubi perustetaan.
xx.xx.200x Teleoperaattoreiden myöntämien mobiilivarmentäminen alkaa.
01.07.2008 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 198 000 kpl.
01.08.2008 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 205 000 kpl.
01.11.2008 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 220 000 kpl.
01.02.2009 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 232 000 kpl.
01.04.2009 Henkilövarmenteita myönnetty yhteensä 242 000 kpl.
12.01.2012 Etu-klubi lakkautetaan.
10.12.2013 Jyrki Katainen allekirjoitti yhteistyösopimuksen DigiDoc:lla Viron kanssa.
xx.xx.2014 Palveluväylän pilotti otetaan käyttöön.
19.11.2014 qDigiDoc toimii todistetusti suomalaisella henkilökortilla.
01.03.2010 henkilökorttien sirut ja varmenteet uusittiin 2048-bittisiksi, utf8 merkistö ja PIN-koodien yritysten määrä kasvoi .
xx.xx.2016 henkilökorttien ja passien sirut uusitaan.