Ero sivun ”Maailma” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Eurooppa) |
(→Aasia) |
||
Rivi 163: | Rivi 163: | ||
!maa | !maa | ||
! | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Filippiinit]] | ||
+ | | | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|[[Japani]] | |[[Japani]] |
Versio 1. toukokuuta 2021 kello 11.53
Maailma
Sisällysluettelo
Eurooppa
Eurooppalaisia tunnistus (ja osassa allekirjoitus) välineitä.
maa | digivirasto | yritykset | yhteenveto |
---|---|---|---|
EU | CEF | ||
Belgia | BOSA | ||
Espanja | DNI on poliisin tunnisteportaali, onko virastoa? | ||
Islanti | |||
Italia | |||
Itävalta | BMDW | ||
Irlanti | |||
Kreikka | |||
Latvia | |||
Liettua | |||
Luxemburg | |||
Norja | DIFI | ||
Portugali | AMA | ||
Puola | |||
Ranska | |||
Ruotsi | DIGG | ||
Saksa | BMI | ||
Suomi | Digivirasto | ||
Sveitsi | |||
Tanska | Digitaliseringsstyrelsen | ||
UK | |||
Unkari | |||
Viro | RIA | SK ID Solutions |
- TSL-browser (Trusted Service List browser) listaa eri PKI-takaajien palvelut.
- overview of available eID schemes
Amerikka
maa | digivirasto | yritykset | yhteenveto |
---|---|---|---|
Yhdysvallat | NSTIC | ||
Kanada |
Aasia
maa | |
---|---|
Filippiinit | |
Japani | |
Etelä-Korea |