Maailma
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Maailma on sekava paikka. Eri maiden PKI-infran olemassaolo mahdollistaa kevyen ja kustannustehokkaan maan asukkaiden tunnistamisen ulkopuolisille toimijoille.
Euroopan Unioni
Euroopan Unionin jäsenmaista 19 tarjoaa sähköisiä tunnistusvälineitä väestölleen[1]. Tunnistus- ja allekirjoitusvälineiden oikeudellinen asema laajeni yksittäisistä jäsenvaltioista koko unionin alueelle eIDAS-asetuksen myötä.
Eurooppalaisia tunnistus (ja osassa allekirjoitus) välineitä. Kuvasta puuttuu EU:n lompakko-hanke.
| maa | ministeriö | digivirasto | yritykset | PKI | yhteenveto |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | CEF | ||||
| Belgia | BOSA | on | |||
| Espanja | on | DNI on poliisin tunnisteportaali, onko virastoa? | |||
| Islanti | |||||
| Italia | on | ||||
| Itävalta | BMDW | ei | |||
| Irlanti | ei | Irlannissa ei ole henkkaria vaan harvinainen passikortti joka vastaa passia ilman passin leimasivuja ja siksi se ei käy joka maassa jossa tarvitaan viisumia. Julkisia palveluita käytetään sirullisella PSC-kortilla (Public services card) jossa on | |||
| Kreikka | |||||
| Latvia | PMLP | LVRTC | on | ||
| Liettua | VRM (sisäm) | VSSA | on | VSSA history | |
| Luxemburg | |||||
| Portugali | AMA | on | |||
| Puola | |||||
| Ranska | |||||
| Ruotsi | DIGG | ||||
| Saksa | BMI | ||||
| Suomi | Valtiovarainministeriö | Digivirasto | on | ||
| Tšekki | |||||
| Tanska | Digitaliseringsstyrelsen | ||||
| Unkari | |||||
| Viro | RIA | SK ID Solutions | on |
- Euroopan unionin EUTL browser (Trusted Service List browser) listaa eri PKI-takaajien palvelut.
- overview of available eID schemes
Eurooppa
| maa | ministeriö | digivirasto | yritykset | PKI | muuta |
|---|---|---|---|---|---|
| Kroatia | |||||
| Norja | DIFI | ei | Henkkarin siru on ICAO-yhteensopiva ja siinä on MRZ-kentät. | ||
| Sveitsi | |||||
| UK | |||||
| Ukraina |
Amerikka
Amerikassa on 35 valtiota. Latinalaisessa Amerikassa henkkaria yleensä kutsutaan DNI dokumentiksi (El Documento Nacional de Identidad).
| maa | digivirasto | yritykset | PKI | muuta |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | ||||
| Brasilia | ||||
| Chile | ||||
| Kanada | ||||
| Kolumbia | ||||
| Meksiko | ||||
| Yhdysvallat | NSTIC | ei | Yhdysvalloissa NIST on pitkään suunnitellut sähköistä tunnistusjärjestelmää, mutta ilmeisesti mitään ei ole saatu valmiiksi. Henkilötunnisteet ovat osavaltiokohtaisia ja ajokortti on yhä yleinen tunnistautumisväline. Puolustusvoimilla ja valtion muilla työntekijöillä on PKI-kortit. | |
| Peru | on |
Australia
| maa | digivirasto | PKI | muuta |
|---|---|---|---|
| Australia | DTA | ei |
Keski-Aasia
| maa | digivirasto | PKI | muuta |
|---|---|---|---|
| Kazakstan | on | Pitkälle kehittynyt digitalisaatio. |
Aasia
| maa | digivirasto | PKI | muuta |
|---|---|---|---|
| Filippiinit | PSA | ||
| Japani | |||
| Etelä-Korea | |||
| Singapore | ei | käytössä on OTP ja mobiilisovellus. |
Katso myös
Aiheesta muualla
- wikipedia.org - Identity document
- https://en.wikipedia.org/wiki/National_identity_cards_in_the_European_Economic_Area_and_Switzerland
- https://en.wikipedia.org/wiki/Category:National_identity_cards_by_country
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_identity_card_policies_by_country
- https://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe
Lähteet
- ↑ The EU is set to unveil plans for a bloc-wide digital wallet for IDs, payments and passwords ä Viitattu: 2021-06-03
