Ero sivun ”Maailma” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
↑ The EU is set to unveil plans for a bloc-wide digital wallet for IDs, payments and passwords ä Viitattu: 2021-06-03
p (→Aasia) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | '''Maailma''' | + | '''Maailma''' on sekava paikka. |
== Eurooppa == | == Eurooppa == | ||
+ | [[Euroopan Unioni|Euroopan Unionin]] jäsenmaista 19 tarjoaa sähköisiä tunnistusvälineitä väestölleen<ref name='euronews-20210602-euwallet'>[https://www.euronews.com/2021/06/02/the-eu-is-set-to-unveil-plans-for-a-bloc-wide-digital-wallet-for-ids-payments-and-password The EU is set to unveil plans for a bloc-wide digital wallet for IDs, payments and passwords] ä'' Viitattu: 2021-06-03</ref>. | ||
− | + | ||
Versio 3. kesäkuuta 2021 kello 10.43
Maailma on sekava paikka.
Sisällysluettelo
Eurooppa
Euroopan Unionin jäsenmaista 19 tarjoaa sähköisiä tunnistusvälineitä väestölleen[1].
Eurooppalaisia tunnistus (ja osassa allekirjoitus) välineitä.
maa | digivirasto | yritykset | yhteenveto |
---|---|---|---|
EU | CEF | ||
Belgia | BOSA | ||
Espanja | DNI on poliisin tunnisteportaali, onko virastoa? | ||
Islanti | |||
Italia | |||
Itävalta | BMDW | ||
Irlanti | |||
Kreikka | |||
Latvia | |||
Liettua | |||
Luxemburg | |||
Norja | DIFI | ||
Portugali | AMA | ||
Puola | |||
Ranska | |||
Ruotsi | DIGG | ||
Saksa | BMI | ||
Suomi | Digivirasto | ||
Sveitsi | |||
Tanska | Digitaliseringsstyrelsen | ||
UK | |||
Unkari | |||
Viro | RIA | SK ID Solutions |
- TSL-browser (Trusted Service List browser) listaa eri PKI-takaajien palvelut.
- overview of available eID schemes
Amerikka
maa | digivirasto | yritykset | yhteenveto |
---|---|---|---|
Yhdysvallat | NSTIC | ||
Kanada |
Aasia
maa | digivirasto |
---|---|
Filippiinit | PSA |
Japani | |
Etelä-Korea |
Aiheesta muualla
- wikipedia.org - Identity document
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_identity_card_policies_by_country
- https://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe