Ero sivun ”Maailma” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
== Eurooppa == | == Eurooppa == | ||
− | [[Euroopan Unioni|Euroopan Unionin]] | + | [[Euroopan Unioni|Euroopan Unionin]] |
Rivi 133: | Rivi 133: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[TSL]]-[https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ browser] (Trusted Service List browser) listaa eri PKI-takaajien palvelut. | ||
+ | * [https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+available+attributes+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes overview of available eID schemes] | ||
== Amerikka == | == Amerikka == |
Versio 15. huhtikuuta 2019 kello 08.34
Maailma
Sisällysluettelo
Eurooppa
Eurooppalaisia tunnistus (ja osassa allekirjoitus) välineitä.
maa | digivirasto | yritykset | yhteenveto |
---|---|---|---|
EU | CEF | ||
Belgia | BOSA | ||
Espanja | DNI on poliisin tunnisteportaali, onko virastoa? | ||
Islanti | |||
Italia | |||
Itävalta | BMDW | ||
Irlanti | |||
Kreikka | |||
Latvia | |||
Liettua | |||
Luxemburg | |||
Norja | DIFI | ||
Portugali | |||
Puola | |||
Ranska | |||
Ruotsi | DIGG | ||
Saksa | |||
Suomi | Digivirasto | ||
Sveitsi | |||
Tanska | Digitaliseringsstyrelsen | ||
UK | |||
Unkari | |||
Viro | RIA |
- TSL-browser (Trusted Service List browser) listaa eri PKI-takaajien palvelut.
- overview of available eID schemes
Amerikka
maa | |
---|---|
Yhdysvallat | |
Kanada |
Aasia
maa | |
---|---|
Japani | |
Etelä-Korea |