Ero sivun ”Rahansiirto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |bgcolor=lightgreen|kyllä | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Google Wallet]] | ||
+ | |Yhdysvallat | ||
+ | |yritys | ||
|bgcolor=lightgreen|kyllä | |bgcolor=lightgreen|kyllä | ||
| | | |
Versio 20. lokakuuta 2016 kello 10.37
Yleistä
järjestelmä | alkuperämaa | operaattori | avoin suomalaisille | muuta |
---|---|---|---|---|
BitCoin | kyllä | |||
Google Wallet | Yhdysvallat | yritys | kyllä | |
mobilePay | Tanska | yritys | kyllä | Danske Bankin kehittämä, nykyään itsenäinen yritys jonka omistaa Danske Bank. |
Nordea Pay | pankki | kyllä | Vasta Android-versio saatavilla. | |
OP/Mobiili | pankki | kyllä | ||
PayPal | yritys | kyllä | ||
Swipp | Tanska | ei | ||
Swish | Ruotsi | ei | ||
TransferWise | Viro | yritys | kyllä | ei salli saman valuutan käyttöä lähetyksessä ja vastaanotossa? |
Vaatimukset käyttäjälle
järjestelmä | pankkitili | tunnistus | kännykkänumero | siirrot/pv | |
---|---|---|---|---|---|
mobilePay | suomalainen | suomalainen | 250 € | ||
TransferWise | |||||
Swish | ruotsalainen | BankID |
Käyttö
järjestelmä | viive samassa pankissa | viive pankkien välillä |
---|---|---|
mobilePay | 1 pv | |
TransferWise | ||
Swish |