Ero sivun ”Maailma” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Espanja]] | |[[Espanja]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Islanti]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Italia]] | |[[Italia]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Itävalta]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Irlanti]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 38: | Rivi 47: | ||
|- | |- | ||
|[[Suomi]] | |[[Suomi]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sveitsi]] | ||
| | | | ||
|- | |- |
Versio 25. tammikuuta 2019 kello 09.55
Maailma
Sisällysluettelo
Eurooppa
Eurooppalaisia tunnistus (ja osassa allekirjoitus) välineitä.
maa | ohjelmistot |
---|---|
Espanja | |
Islanti | |
Italia | |
Itävalta | |
Irlanti | |
Latvia | |
Liettua | |
Norja | |
Puola | |
Ranska | |
Ruotsi | |
Saksa | |
Suomi | |
Sveitsi | |
UK | |
Viro |
Yhdysvallat
Aasia
Aiheesta muualla
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_identity_card_policies_by_country