Ero sivun ”Rahansiirto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Käyttö) |
p (→Käyttö) |
||
Rivi 127: | Rivi 127: | ||
|reaaliaikainen | |reaaliaikainen | ||
|reaaliaikainen | |reaaliaikainen | ||
− | | | + | |käyttömaksuja ei ole julkaistu. |
|- | |- | ||
|[[Swish]] | |[[Swish]] |
Versio 16. marraskuuta 2016 kello 11.29
Yleistä
järjestelmä | alkuperämaa | operaattori | avoin suomalaisille | muuta |
---|---|---|---|---|
BitCoin | kyllä | |||
Google Wallet | Yhdysvallat | yritys | kyllä | Ei löydy Apple iOS versiota. |
mobilePay | Tanska | yritys | kyllä | Danske Bankin kehittämä, nykyään itsenäinen yritys jonka omistaa Danske Bank. |
Nordea Pay | pankki | kyllä | Vasta Android-versio saatavilla. | |
OP/Mobiili | pankki | kyllä | ||
PayPal | yritys | kyllä | ||
Pikasiirto | yritys | kyllä | ||
Siirto | Suomi | pankit | kyllä | |
Swipp | Tanska | ei | ||
Swish | Ruotsi | ei | ||
TransferWise | Viro | yritys | kyllä | ei salli saman valuutan käyttöä lähetyksessä ja vastaanotossa? |
Vaatimukset käyttäjälle
järjestelmä | pankkitili | tunnistus | kännykkänumero | siirrot/pv | |
---|---|---|---|---|---|
mobilePay | suomalainen | suomalainen | 250 € | ||
TransferWise | |||||
Swish | ruotsalainen | BankID |
Käyttö
järjestelmä | viive samassa pankissa | viive pankkien välillä | kulut |
---|---|---|---|
mobilePay | 1 pv | ||
TransferWise | |||
Pikasiirto | reaaliaikainen | reaaliaikainen | 2,9% + 2€ / siirto. Ei avausmaksua tai muita kuluja. |
Siirto | reaaliaikainen | reaaliaikainen | käyttömaksuja ei ole julkaistu. |
Swish | reaaliaikainen | reaaliaikainen |