Ero sivun ”Rahansiirto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 88: | Rivi 88: | ||
|[[mobilePay]] | |[[mobilePay]] | ||
|suomalainen | |suomalainen | ||
− | ! | + | !Pankkitunnukset |
|suomalainen | |suomalainen | ||
|250 € | |250 € | ||
Rivi 101: | Rivi 101: | ||
|suomalainen | |suomalainen | ||
| | | | ||
− | | | + | |Nordea: Tunnistussovellus |
| | | | ||
|- | |- |
Versio 25. maaliskuuta 2017 kello 13.32
Yleistä
järjestelmä | alkuperämaa | operaattori | avoin suomalaisille | muuta |
---|---|---|---|---|
BitCoin | kyllä | |||
Google Wallet | Yhdysvallat | yritys | kyllä | Ei löydy Apple iOS versiota. |
mobilePay | Tanska | yritys | kyllä | Danske Bankin kehittämä, nykyään itsenäinen yritys jonka omistaa Danske Bank. |
Nordea Pay | pankki | kyllä | Vasta Android-versio saatavilla. | |
OP/Mobiili | pankki | kyllä | ||
PayPal | yritys | kyllä | ||
Pikasiirto | yritys | kyllä | ||
Siirto | Suomi | pankit | kyllä | |
Swipp | Tanska | ei | ||
Swish | Ruotsi | ei | ||
TransferWise | Viro | yritys | kyllä | ei salli saman valuutan käyttöä lähetyksessä ja vastaanotossa? |
Vaatimukset käyttäjälle
järjestelmä | pankkitili | tunnistus | kännykkänumero | siirrot/pv |
---|---|---|---|---|
mobilePay | suomalainen | Pankkitunnukset | suomalainen | 250 € |
TransferWise | ||||
Siirto | suomalainen | Nordea: Tunnistussovellus | ||
Swish | ruotsalainen | BankID |
Käyttö
järjestelmä | viive samassa pankissa | viive pankkien välillä | kulut |
---|---|---|---|
mobilePay | 1 pv | ||
TransferWise | |||
Pikasiirto | reaaliaikainen | reaaliaikainen | 2,9% + 2€ / siirto. Ei avausmaksua tai muita kuluja. |
Siirto | reaaliaikainen | reaaliaikainen | käyttömaksuja ei ole julkaistu. |
Swish | reaaliaikainen | reaaliaikainen |