Ero sivun ”Rahansiirto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 167: | Rivi 167: | ||
!järjestelmä | !järjestelmä | ||
!sormi<br/>tunnistus | !sormi<br/>tunnistus | ||
+ | !raha<br/>pyynnöt | ||
!kulujen<br/>jako | !kulujen<br/>jako | ||
!sms<br/>kutsu | !sms<br/>kutsu | ||
Rivi 172: | Rivi 173: | ||
|- | |- | ||
|[[Danske Bank/MobilePay|mobilePay]] | |[[Danske Bank/MobilePay|mobilePay]] | ||
+ | |bgcolor=lightgreen|on | ||
|bgcolor=lightgreen|on | |bgcolor=lightgreen|on | ||
|bgcolor=lightgreen|on | |bgcolor=lightgreen|on | ||
Rivi 179: | Rivi 181: | ||
|[[Nordea/Pay|Nordea Pay]] | |[[Nordea/Pay|Nordea Pay]] | ||
|bgcolor=tomato|ei | |bgcolor=tomato|ei | ||
+ | |bgcolor=lightgreen|on | ||
|? | |? | ||
|bgcolor=lightgreen|on | |bgcolor=lightgreen|on |
Versio 25. maaliskuuta 2017 kello 13.53
Sisällysluettelo
Yleistä
järjestelmä | alkuperämaa | operaattori | avoin suomalaisille | muuta |
---|---|---|---|---|
BitCoin | kyllä | |||
Google Wallet | Yhdysvallat | yritys | kyllä | Ei löydy Apple iOS versiota. |
mobilePay | Tanska | yritys | kyllä | Danske Bankin kehittämä, nykyään itsenäinen yritys jonka omistaa Danske Bank. |
Nordea Pay | pankki | kyllä | Android- ja iOS-versiot saatavilla. | |
OP/Mobiili | pankki | kyllä | ||
PayPal | yritys | kyllä | ||
Pikasiirto | yritys | kyllä | ||
Siirto | Suomi | pankit | kyllä | |
Swipp | Tanska | ei | ||
Swish | Ruotsi | ei | ||
TransferWise | Viro | yritys | kyllä | ei salli saman valuutan käyttöä lähetyksessä ja vastaanotossa? |
Vaatimukset käyttäjälle
järjestelmä | pankkitili | tunnistus | kännykkänumero | maksukortti | muuta |
---|---|---|---|---|---|
mobilePay | suomalainen | pankkitunnukset | suomalainen | suomalainen | Ei vaadi tietyn pankin asiakkuutta, jonkun suomalaisen pankin tilinumero ja verkkotunnukset riittää. |
TransferWise | |||||
Siirto Nordea | suomalainen | Tunnistussovellus | kaikki käy | ei tarvitse | |
Siirto S-ryhmä | suomalainen | pankkitunnukset | ei tarvitse | vaatii S-kortin rekisteröitymiseen. | |
Swish | ruotsalainen | BankID |
Käyttö
järjestelmä | viive samassa pankissa |
viive pankkien välillä |
siirrot/pv | kulut |
---|---|---|---|---|
mobilePay | 1 pv | 250 € | ||
TransferWise | ||||
Pikasiirto | reaaliaikainen | reaaliaikainen | 2,9% + 2€ / siirto. Ei avausmaksua tai muita kuluja. | |
Siirto | reaaliaikainen | reaaliaikainen | käyttömaksuja ei ole julkaistu. | |
Swish | reaaliaikainen | reaaliaikainen |
Ominaisuudet
järjestelmä | sormi tunnistus |
raha pyynnöt |
kulujen jako |
sms kutsu |
kuitti |
---|---|---|---|---|---|
mobilePay | on | on | on | on | on |
Nordea Pay | ei | on | ? | on |