Ero sivun ”Rahansiirto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Käyttö) |
|||
Rivi 107: | Rivi 107: | ||
!viive samassa pankissa | !viive samassa pankissa | ||
!viive pankkien välillä | !viive pankkien välillä | ||
+ | !kulut | ||
|- | |- | ||
|[[mobilePay]] | |[[mobilePay]] | ||
| | | | ||
|1 pv | |1 pv | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|[[TransferWise]] | |[[TransferWise]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pikasiirto]] | ||
+ | |ei ole | ||
+ | |ei ole | ||
+ | |2,9% + 2€ / siirto. Ei avausmaksua tai muita kuluja. | ||
|- | |- | ||
|[[Siirto]] | |[[Siirto]] | ||
|ei ole | |ei ole | ||
|ei ole | |ei ole | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|[[Swish]] | |[[Swish]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Versio 16. marraskuuta 2016 kello 09.35
Yleistä
järjestelmä | alkuperämaa | operaattori | avoin suomalaisille | muuta |
---|---|---|---|---|
BitCoin | kyllä | |||
Google Wallet | Yhdysvallat | yritys | kyllä | Ei löydy Apple iOS versiota. |
mobilePay | Tanska | yritys | kyllä | Danske Bankin kehittämä, nykyään itsenäinen yritys jonka omistaa Danske Bank. |
Nordea Pay | pankki | kyllä | Vasta Android-versio saatavilla. | |
OP/Mobiili | pankki | kyllä | ||
PayPal | yritys | kyllä | ||
Pikasiirto | yritys | kyllä | ||
Siirto | Suomi | pankit | kyllä | |
Swipp | Tanska | ei | ||
Swish | Ruotsi | ei | ||
TransferWise | Viro | yritys | kyllä | ei salli saman valuutan käyttöä lähetyksessä ja vastaanotossa? |
Vaatimukset käyttäjälle
järjestelmä | pankkitili | tunnistus | kännykkänumero | siirrot/pv | |
---|---|---|---|---|---|
mobilePay | suomalainen | suomalainen | 250 € | ||
TransferWise | |||||
Swish | ruotsalainen | BankID |
Käyttö
järjestelmä | viive samassa pankissa | viive pankkien välillä | kulut |
---|---|---|---|
mobilePay | 1 pv | ||
TransferWise | |||
Pikasiirto | ei ole | ei ole | 2,9% + 2€ / siirto. Ei avausmaksua tai muita kuluja. |
Siirto | ei ole | ei ole | |
Swish |