Ero sivun ”Rahansiirto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 85: | Rivi 85: | ||
!kännykkänumero | !kännykkänumero | ||
!siirrot/pv | !siirrot/pv | ||
+ | !muuta | ||
|- | |- | ||
|[[mobilePay]] | |[[mobilePay]] | ||
|suomalainen | |suomalainen | ||
− | + | |[[TUPAS|pankkitunnukset]] | |
|suomalainen | |suomalainen | ||
|250 € | |250 € | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|[[TransferWise]] | |[[TransferWise]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 98: | Rivi 101: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Siirto]] | + | |[[Siirto Nordea]] |
|suomalainen | |suomalainen | ||
+ | |Tunnistussovellus | ||
+ | |kaikki käy | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Siirto S-ryhmä]] | ||
+ | |suomalainen | ||
+ | |[[TUPAS|pankkitunnukset]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |vaatii S-kortin rekisteröitymiseen. | ||
|- | |- | ||
|[[Swish]] | |[[Swish]] | ||
|ruotsalainen | |ruotsalainen | ||
|[[BankID]] | |[[BankID]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Versio 25. maaliskuuta 2017 kello 13.37
Yleistä
järjestelmä | alkuperämaa | operaattori | avoin suomalaisille | muuta |
---|---|---|---|---|
BitCoin | kyllä | |||
Google Wallet | Yhdysvallat | yritys | kyllä | Ei löydy Apple iOS versiota. |
mobilePay | Tanska | yritys | kyllä | Danske Bankin kehittämä, nykyään itsenäinen yritys jonka omistaa Danske Bank. |
Nordea Pay | pankki | kyllä | Vasta Android-versio saatavilla. | |
OP/Mobiili | pankki | kyllä | ||
PayPal | yritys | kyllä | ||
Pikasiirto | yritys | kyllä | ||
Siirto | Suomi | pankit | kyllä | |
Swipp | Tanska | ei | ||
Swish | Ruotsi | ei | ||
TransferWise | Viro | yritys | kyllä | ei salli saman valuutan käyttöä lähetyksessä ja vastaanotossa? |
Vaatimukset käyttäjälle
järjestelmä | pankkitili | tunnistus | kännykkänumero | siirrot/pv | muuta |
---|---|---|---|---|---|
mobilePay | suomalainen | pankkitunnukset | suomalainen | 250 € | |
TransferWise | |||||
Siirto Nordea | suomalainen | Tunnistussovellus | kaikki käy | ||
Siirto S-ryhmä | suomalainen | pankkitunnukset | vaatii S-kortin rekisteröitymiseen. | ||
Swish | ruotsalainen | BankID |
Käyttö
järjestelmä | viive samassa pankissa | viive pankkien välillä | kulut |
---|---|---|---|
mobilePay | 1 pv | ||
TransferWise | |||
Pikasiirto | reaaliaikainen | reaaliaikainen | 2,9% + 2€ / siirto. Ei avausmaksua tai muita kuluja. |
Siirto | reaaliaikainen | reaaliaikainen | käyttömaksuja ei ole julkaistu. |
Swish | reaaliaikainen | reaaliaikainen |