Ero sivun ”Rahansiirto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 193: | Rivi 193: | ||
!järjestelmä | !järjestelmä | ||
!käytön<br/>tunnistus | !käytön<br/>tunnistus | ||
− | ! | + | !siirto<br/>pyynnöt |
!kulujen<br/>jako | !kulujen<br/>jako | ||
!sms<br/>kutsu | !sms<br/>kutsu | ||
Rivi 201: | Rivi 201: | ||
!QR<br/>tuki | !QR<br/>tuki | ||
!kuitti | !kuitti | ||
+ | !kantis<br/>toiminto | ||
|- | |- | ||
|[[Danske Bank/MobilePay|mobilePay]] | |[[Danske Bank/MobilePay|mobilePay]] | ||
Rivi 212: | Rivi 213: | ||
|bgcolor=lightgreen|on | |bgcolor=lightgreen|on | ||
|bgcolor=lightgreen|on | |bgcolor=lightgreen|on | ||
+ | |on | ||
|- | |- | ||
|[[Nordea/Pay|Nordea Siirto]] | |[[Nordea/Pay|Nordea Siirto]] | ||
Rivi 220: | Rivi 222: | ||
|bgcolor=lightgreen|on | |bgcolor=lightgreen|on | ||
|bgcolor=lightgreen|on | |bgcolor=lightgreen|on | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 234: | Rivi 237: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |on | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * '''kantistoiminto''': onko ohjelmassa joku kanta-asiakaskortin kaltaista toimintoa. | ||
[[Luokka:Rahansiirto]] | [[Luokka:Rahansiirto]] | ||
[[Luokka:Vertailut]] | [[Luokka:Vertailut]] |
Versio 27. maaliskuuta 2017 kello 08.22
Rahansiirto eli helppo pikkusummien siirto tai niillä maksaminen mobiililaitteilla kehittyy nyt nopeasti. Ruotsissa Swish on jo laajassa käytössä ja Danske Bankin MobilePay keräsi Suomessa nopeasti paljon käyttäjiä kunnes Automatia ja pankit julkistivat Siirto-hankkeensa.
Sisällysluettelo
Yleistä
järjestelmä | alkuperämaa | operaattori | avoin suomalaisille | muuta |
---|---|---|---|---|
BitCoin | kyllä | |||
Google Wallet | Yhdysvallat | yritys | kyllä | Ei löydy Apple iOS versiota. |
mobilePay | Tanska | yritys | kyllä | Danske Bankin kehittämä, nykyään itsenäinen yritys jonka omistaa Danske Bank. |
Nordea Siirto | pankki | kyllä | Android- ja iOS-versiot saatavilla. | |
OP Mobiili, Pivo | pankki | kyllä | on siirtymässä Siirto-järjestelmään. Sovellus ei tue siirtopyyntöjä. | |
PayPal | yritys | kyllä | ||
Pikasiirto | yritys | kyllä | ||
Siirto | Suomi | pankit | kyllä | |
Swipp | Tanska | ei | ||
Swish | Ruotsi | ei | ||
TransferWise | Viro | yritys | kyllä | ei salli saman valuutan käyttöä lähetyksessä ja vastaanotossa? |
Vaatimukset käyttäjälle
Rahansiirron ja maksukorttien taustalla on aina pankkitili, joten se tulkitaan hyväksyttäväksi minivaatimukseksi. Jos pankkitiliä käytetään maksukortin kautta, se on käyttäjälle vain lisävaivaa, varsinkin kun palvelun ensitunnistus tehdään silti pankkitunnuksilla.
järjestelmä | pankkitili | ensi- tunnistus |
kännykkä numero |
numeron vaihto |
maksukortti | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
mobilePay | suomalainen | pankkitunnukset | suomalainen | suomalainen | Ei vaadi tietyn pankin asiakkuutta, jonkun suomalaisen pankin tilinumero ja verkkotunnukset riittää. | |
TransferWise | ||||||
Nordea Siirto | suomalainen | tunnuslukusovellus ja pankkitunnukset |
kaikki käy | ei tarvitse | ||
OP Pivo | suomalainen | pankkitunnukset | suomalainen | ei | suomalainen | |
S-ryhmä Siirto | suomalainen | pankkitunnukset | ei tarvitse | vaatii S-kortin rekisteröitymiseen. | ||
Swish | ruotsalainen | BankID |
- numeron vaihto: voiko palveluun liitettyä mobiililaitteen numeroa vaihtaa?
Käyttö
järjestelmä | viive samassa pankissa |
viive pankkien välillä |
siirrot/pv | kulut | huomiot |
---|---|---|---|---|---|
mobilePay | reaaliaikainen | 1 pv | 250 € | ||
TransferWise | |||||
Pikasiirto | reaaliaikainen | reaaliaikainen | 2,9% + 2€ / siirto. | Ei avausmaksua tai muita kuluja. | |
Siirto | reaaliaikainen | reaaliaikainen | Käyttömaksuja ei ole julkaistu. | ||
Swish | reaaliaikainen | reaaliaikainen |
Ominaisuudet
järjestelmä | käytön tunnistus |
siirto pyynnöt |
kulujen jako |
sms kutsu |
verkossa maksu |
lähi maksu |
NFC tuki |
QR tuki |
kuitti | kantis toiminto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mobilePay | sormi, pin | on | on | on | on | on | on | on | on | on |
Nordea Siirto | tunnuslukusovellus | on | ? | on | on | on | ||||
OP Pivo | sormi, pin | ei ole | ei ole | on | on |
- kantistoiminto: onko ohjelmassa joku kanta-asiakaskortin kaltaista toimintoa.