Rahansiirto
Versio hetkellä 26. maaliskuuta 2017 kello 10.30 – tehnyt TUOMALA JUHA 10000350X (keskustelu | muokkaukset) (→Vaatimukset käyttäjälle)
Rahansiirto eli helppo pikkusummien siirto tai niillä maksaminen mobiililaitteilla kehittyy nyt nopeasti. Ruotsissa Swish on jo laajassa käytössä ja Danske Bankin MobilePay keräsi Suomessa nopeasti paljon käyttäjiä kunnes Automatia ja pankit julkistivat Siirto-hankkeensa.
Sisällysluettelo
Yleistä
järjestelmä | alkuperämaa | operaattori | avoin suomalaisille | muuta |
---|---|---|---|---|
BitCoin | kyllä | |||
Google Wallet | Yhdysvallat | yritys | kyllä | Ei löydy Apple iOS versiota. |
mobilePay | Tanska | yritys | kyllä | Danske Bankin kehittämä, nykyään itsenäinen yritys jonka omistaa Danske Bank. |
Nordea Siirto | pankki | kyllä | Android- ja iOS-versiot saatavilla. | |
OP/Mobiili | pankki | kyllä | ||
PayPal | yritys | kyllä | ||
Pikasiirto | yritys | kyllä | ||
Siirto | Suomi | pankit | kyllä | |
Swipp | Tanska | ei | ||
Swish | Ruotsi | ei | ||
TransferWise | Viro | yritys | kyllä | ei salli saman valuutan käyttöä lähetyksessä ja vastaanotossa? |
Vaatimukset käyttäjälle
järjestelmä | pankkitili | ensi- tunnistus |
kännykkänumero | maksukortti | muuta |
---|---|---|---|---|---|
mobilePay | suomalainen | pankkitunnukset | suomalainen | suomalainen | Ei vaadi tietyn pankin asiakkuutta, jonkun suomalaisen pankin tilinumero ja verkkotunnukset riittää. |
TransferWise | |||||
Nordea Siirto | suomalainen | tunnuslukusovellus ja pankkitunnukset |
kaikki käy | ei tarvitse | |
Siirto S-ryhmä | suomalainen | pankkitunnukset | ei tarvitse | vaatii S-kortin rekisteröitymiseen. | |
Swish | ruotsalainen | BankID |
Käyttö
järjestelmä | viive samassa pankissa |
viive pankkien välillä |
siirrot/pv | kulut |
---|---|---|---|---|
mobilePay | 1 pv | 250 € | ||
TransferWise | ||||
Pikasiirto | reaaliaikainen | reaaliaikainen | 2,9% + 2€ / siirto. Ei avausmaksua tai muita kuluja. | |
Siirto | reaaliaikainen | reaaliaikainen | käyttömaksuja ei ole julkaistu. | |
Swish | reaaliaikainen | reaaliaikainen |
Ominaisuudet
järjestelmä | käytön tunnistus |
raha pyynnöt |
kulujen jako |
sms kutsu |
verkossa maksu |
lähi maksu |
NFC tuki |
QR tuki |
kuitti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mobilePay | sormi, pin | on | on | on | on | on | on | on | on |
Nordea Siirto | tunnuslukusovellus | on | ? | on | on | on |