Ero sivun ”Henkilökortti/Asiointipalveluita” versioiden välillä
(128 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | [[Tiedosto:11323034384 8d2c6ac138 c.jpg|right|thumb|300px|Pääministeri '''Jyrki Katainen''' allekirjoittamassa digitalisaation yhteistyöhanketta etänä (käytti [[qDigiDoc]]-ohjelmaa ensimmäisenä suomalaisena).]] | |
− | + | Aakkosellinen lista asiointipalveluista, joissa voi hoitaa omia, valtuutetun tai yhteisön asioita. | |
== Julkisia == | == Julkisia == | ||
+ | Valtio tuottaa itse tunnistus- ja allekirjoitusvälinettä ja on säätänyt [[:Luokka:lait|lait]] sen [[Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa|asemasta asioinnissa]] tehden siitä [[Laki sähköisistä allekirjoituksista|omakätistä allekirjoitusta]] vastaavan välineen. On epäselvää, voivatko kuntien ja valtion omistamat [https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_valtionyhtiöistä liikelaitokset] käyttää [[luottamusverkosto]]n [[suomi.fi]]-tunnistusta, joka on tarkoitettu vain julkiselle sektorille. Listasssa on monia osakeyhtiötä jotka käyttävät. | ||
{| class="wikitable sortable" style=";" | {| class="wikitable sortable" style=";" | ||
− | !yhteisö | + | !yhteisö / <br/>palvelu |
!tunnistus | !tunnistus | ||
!allekirjoitus | !allekirjoitus | ||
+ | !raportit | ||
!muuta | !muuta | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://alko.fi alko.fi] | |[http://alko.fi alko.fi] | ||
− | |bgcolor=' | + | |bgcolor='yellow'|OP Tunnistus |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. Sähköisiin palveluihin tunnistaudutaan tunnistuspalvelun välittäjän kautta mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Välittäjä ei tue henkilökorttia, koska se ei tuota vastaukseksi hetua ja DVV:n konversiopalvelu on hankala ja kallis. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://avi.fi avi.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Sekavat sivut, käyttävät suomi.fi tunnistusta kun sitä tarvitaan, mitään sisäänkirjautumisen istuntoa ei tehdä. Ilmeisesti osa palveluista on/siirtymässä(?) [https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ sahkoinenasiointi.ahtp.fi] jossa kirjaudutaan sisään. |
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://businessfinland.fi/ businessfinland.fi] | |[http://businessfinland.fi/ businessfinland.fi] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Sopimukset toiminnan keskiössä, sähköiset allekirjoitukset tulisi ottaa käyttöön ja ohjeistaa. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://domain.fi domain.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti ja SMS-2FA | ||
+ | |bgcolor='tomato'|Ei ole, vaikka pitäisi | ||
+ | | | ||
+ | |Sähköpostitunnistautumisen lisäksi kaksivaiheinen tunnistautuminen joko tekstiviestillä tai TOTP-sovelluksella (esim. Google Authenticator). TOTP-sovelluksen ottaminen käyttöön ei estä SMS-vaihtoehtoa olemasta tarjolla, eikä käyttäjä voi sitä poistaa, mikä on tietoturvariski. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[[Digivirasto]] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|Rikkoi [[eIDAS]]-asetusta | ||
+ | |[[Käyttäjä:TOSSAVAINEN ATRO 136964277/Raportit/2024-03 Digiviraston edunvalvonnan vuositilikaavake|202403]] | ||
+ | |Neuvoo toimittamaan asiakirjat paperilla. Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös [[Turvaposti|turvapostia]], jonka tunnistusvälineenä toimii pelkkä sähköposti. DVV myös toimittaa kansalaisille dokumentteja, joita väitetään sähköisesti organisaatiokortilla allekirjoitetuiksi, mutta tavallisesti dokumentinhallintajärjestelmä rikkoo sähköiset allekirjoitukset ja ehjän saa ainoastaan erikseen pyytämällä. On myöntänyt rikkoneensa Euroopan unionin eIDAS-asetusta joka määrittää sähköiset allekirjoitusten laatutasot ja Suomen lakia joka velvoittaa hyväksymään ne omakätistä allekirjoitusta vastaavina. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://finavia.fi finavia.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 22: | Rivi 50: | ||
|[http://finnferries.fi finnferries.fi] | |[http://finnferries.fi finnferries.fi] | ||
|bgcolor='tomato'|sähköposti | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. | |Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. | ||
Rivi 27: | Rivi 56: | ||
|[http://finnair.fi finnair.fi] | |[http://finnair.fi finnair.fi] | ||
|bgcolor='tomato'|sähköposti | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. | |Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://fortum.fi fortum.fi] | |[http://fortum.fi fortum.fi] | ||
− | | | + | |bgcolor='yellow'|Signicat, myöhemmin oma käyttäjätunnus ja salasana |
+ | | | ||
| | | | ||
|Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. | |Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://www.hel.fi hel.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|Ei ole, vaikka pitäisi | ||
+ | | | ||
+ | |Vaatii toimittamaan asiakirjat paperilla. Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös [[Turvaposti|turvapostia]], jonka tunnistusvälineenä toimii pelkkä sähköposti. Turvapostissa allekirjoitettavia asiakirjoja vaaditaan allekirjoitettavaksi piirto-ohjelmassa, koska henkilökortilla tehtyä allekirjoitusta ei voi tulostaa paperille. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://hsl.fi hsl.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Palvelussa mobiililaite on merkittävässä osassa, mutta asiointia voi tehdä myös tietokoneen selaimella. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://kalahavainnot.luke.fi kalahavainnot.luke.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|ei mitään | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Valtion laitos jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka tietojen antaminen on pakollista. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://kansalaisaloite.fi kansalaisaloite.fi] | |[http://kansalaisaloite.fi kansalaisaloite.fi] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
|bgcolor='tomato'|Ei ole, vaikka pitäisi | |bgcolor='tomato'|Ei ole, vaikka pitäisi | ||
− | | | + | | |
+ | |Puhekielessä sanotaan, että tässä palvelussa käydään ''allekirjoittamassa'', mutta sitä ei siellä tapahdu koska palvelussa vain ''kannatetaan'' vahvasti tunnistettuna. Myös [https://www.kansalaisaloite.fi/fi/ohjeet ohjeessa] allekirjoittamisen käsite menee sekaisin. Palvelua tuottaa [[Oikeusministeriö]] joka on ollut säätämässä [[:Luokka:Lait|lakeja]] jotka tekivät sähköisistä asioinnista mahdollista. Sen käsitteiden, kuten sähköisen allekirjoituksen ([[Allekirjoitus#Laatu|kehittynyt]], hyväksytty) sotkeminen tunnistetun palvelun käyttöön ole hyväksyttävää. Toki palvelun luonteeseen sopisi aloitteiden allekirjoittaminen kuten perinteisesti on toimittu addresseja kannatettaessa. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://kansalaisneuvonta.fi kansalaisneuvonta.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|laskutehtävä | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://kanta.fi kanta.fi] | |[http://kanta.fi kanta.fi] | ||
Rivi 44: | Rivi 100: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |eIDAS-tunnisteet kelpaavat, mutta palvelua ei voi silti käyttää niillä. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://kela.fi kela.fi] | |[http://kela.fi kela.fi] | ||
Rivi 49: | Rivi 106: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Asiointi on lohkottu hieman sekaviin osioihin ja sisäänkirjautumisiin, mutta tuntuu toimivan ja tietoturva on parantunut (2024-03). | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[https://opintopolku.fi/koski/ opintopolku.fi/koski] | |[https://opintopolku.fi/koski/ opintopolku.fi/koski] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 57: | Rivi 116: | ||
|[http://kuntalaisaloite.fi/fi kuntalaisaloite.fi] | |[http://kuntalaisaloite.fi/fi kuntalaisaloite.fi] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 64: | Rivi 124: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://kuntarekry.fi/ kuntarekry.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Kuntaliiton tytäryrityksen tuottama palvelu, jossa ei voi käyttää mitään vahvaa tunnistautumismenetelmää | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://lausuntopalvelu.fi/ lausuntopalvelu.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Oikeusministeriön palvelu jossa on resurssit käyttää vahvaa tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia - mutta niitä ei käytetä. '''Tragikoomisesti Valtiovarainministeriön digitalisaatio-hankkeiden lausunnot kerätään tässä palvelussa''' - johon ei voi kirjautua valtion omilla digitalisaation tunnistusvälineillä. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://lupakuvienvastaanotto.fi/ lupakuvienvastaanotto.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Kysellään samoja tietoja uudestaan ja "luodaan käyttäjätili" turhaan. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://lupapiste.fi/ lupapiste.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Palvelua tuottaa Cloudpermit Oy, mutta on epäselvää kuka sen omistaa. Käyttöehdot ja julkisen sektorin tunnistus (suomi.fi, VETUMA) viittaa viranomaistahoon, mutta se ei selviä mistään selkeästi. Rekisteröityminen palveluun pakottaa luomaan salasanat vaikka sisään on kirjauduttu henkilökortilla. Allekirjoitusten/leimojen mahdollinen käyttö ei selvinnyt vaikka ne vaikuttaisivat olevan oleellinen osa toimintaa. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://maanmittauslaitos.fi/ maanmittauslaitos.fi] | |[http://maanmittauslaitos.fi/ maanmittauslaitos.fi] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|Kyllä, jopa itse lähettävät | ||
| | | | ||
− | | | + | |bgcolor='lightgreen'|Osa asiointiin liittyvistä asiakirjoista [[Leima|leimataan]] [[AdES/QC]]-laadulla ja annetaan asiakkaalle. Virasto jopa ohjeistaa milloin [https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/yhteystiedot/sahkoiset-allekirjoitukset asiakas voi käyttää] sähköisiä allekirjoituksia. Ohje kattaa varmennekortit ja niiden laatutasot ([[QES]]). |
+ | |||
+ | '''Maanmittauslaitos on esimerkillisesti huomioinut [[eIDAS]]-asetuksen ja [[Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa|asiointilain]] muihin viranomaisiin verrattuna'''. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://maisa.fi maisa.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|Ei ole, vaikka pitäisi | ||
+ | |[[Käyttäjä:TUOMALA_JUHA_10000350X/Raportit/2023-08_HUS_Espoon_sairaalan_käytinkertomus_ulkomaille_sairasvakuutusta_varten|202308]] | ||
+ | |Maisa on käytössä HUS-yhtymän, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä Kauniaisten (osana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta) palveluissa. Se on osa [[Apotti]]-järjestelmää. Lääkärit tiettävästi allekirjoittavat vähintään reseptit sähköisesti terveydenhuollon ammattikorteillaan, mutta tavallinen kansalainen ei saa palvelusta mitään allekirjoitettuja raportteja ulos. Reseptien allekirjoitukset näkyvät tiettävästi ainoastaan apteekeille. Jorvissa ei suostuta allekirjoittamaan sähköisesti vaikka siihen on välineet ja valmiudet. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://oikeus.fi oikeus.fi] | |[http://oikeus.fi oikeus.fi] | ||
Rivi 74: | Rivi 168: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://oikeusasiamies.fi oikeusasiamies.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|ei mitään | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[DigiDoc]] kelpaa meilissä | ||
+ | | | ||
+ | |Web-lomakkeella pyydetään asioinnin asiakirjaa, mutta asioijaa ei tunnisteta mitenkään eikä asiakirjoja allekirjoiteta webissä kuten paperilla tehtäisiin. Ohjeissa kyllä [https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/guest/muista-tietoturva tiedostetaan], että tietoturvaa ei ole. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://omaolo.fi omaolo.fi] | |[http://omaolo.fi omaolo.fi] | ||
Rivi 79: | Rivi 180: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://opintopolku.fi opintopolku.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://otakantaa.fi otakantaa.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Oikeusministeriö]]n palvelu jolla on resurssit toteuttaa vahva tunnistus, mutta sitä ei ole tehty. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://poliisi.fi poliisi.fi] | |[http://poliisi.fi poliisi.fi] | ||
Rivi 88: | Rivi 202: | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
| | | | ||
− | |Tunnistautuminen on | + | | |
+ | |Tunnistautuminen on sekava. Käyttäjätunnuksena meiliosoite ja tunnistus salasanalla, mutta vahvalla tunnistamisella (pankkitunnukset, henkilökortti, mobiilivarmenne) pääsee "palauttamaan tunnuksen" eli salasanan, mutta enää silläkään ei pääse asioimaan vaikka istunto jää aktiiviseksi. On nähty vaivaa ettei vahvalla välineellä voi kirjautua sisään asioimaan (2024-03). | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[http://prh.fi prh.fi] | + | |[http://puoluerekisteri.fi puoluerekisteri.fi] |
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://puolustusvoimat.fi puolustusvoimat.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[[PRH]]<br/>[http://prh.fi prh.fi],<br/> [http://ytj.fi ytj.fi] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
|bgcolor='tomato'|Pelkkä nappi | |bgcolor='tomato'|Pelkkä nappi | ||
− | |PRH:ssa asioidessa | + | | |
+ | |bgcolor='tomato'|[[PRH]]:ssa on [[negatisaatio]] toiminto jossa voi estää, että kolmas osapuoli ei liitä sinua vastuulliseksi yhteisöön tietämättäsi tietoturvaongelmien takia. YTJ:ssä asioidessa asiointi vahvistetaan painamalla "Allekirjoita"-nappia (kts [[PRH|kuva]]), joka ei tee mitään allekirjoitusta. Ratkaisu ei edistä digitalisaation kehitystä vaan sekoittaa ihmisten mielikuvia siitä, mitä ''allekirjoitus'' tarkoittaa. Suuret kävijämäärät ja yhteiskunnallisesti tärkeät rekisterit edellyttäisivät vastuullista toimintaa. | ||
+ | |||
+ | '''Suomen huonoin asiointipalvelu''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://raja.fi raja.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Osassa palveluista asioija tunnistetaan. 2024-03-27 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://ruokavirasto.fi ruokavirasto.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Virasto on tarjonnut palveluita lähinnä ammatinharjoittajille ja viranomaisille. Toukokuussa 2023 se avasi koirarekisterin joka on suunnattu koko väestölle laajaan käyttöön. | ||
|- | |- | ||
|[http://suomi.fi suomi.fi] | |[http://suomi.fi suomi.fi] | ||
Rivi 99: | Rivi 239: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Palvelusta löytyy [[negatisaatio]] [https://www.google.com/search?q=suomi.fi+muuttoesto Muuttoesto]. Palveluun ei voi kirjautua [[Digivirasto]]:n omalla [[SCS]] [[Google/Android|Android]]-ohjelmalla. | ||
|- | |- | ||
|[http://te-palvelut.fi/ te-palvelut.fi] | |[http://te-palvelut.fi/ te-palvelut.fi] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 107: | Rivi 249: | ||
|[http://traficom.fi/ traficom.fi] | |[http://traficom.fi/ traficom.fi] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
− | |bgcolor='lightgreen'| | + | |bgcolor='lightgreen'|eIDAS ok |
+ | |[[Käyttäjä:TUOMALA JUHA 10000350X/Raportit/2021-03 Traficom asiointi|20210305]] | ||
|Alkuun eivät hyväksyneet allekirjoitusta, mutta asian selvittyä se kelpasi. | |Alkuun eivät hyväksyneet allekirjoitusta, mutta asian selvittyä se kelpasi. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://tulorekisteri.fi/ tulorekisteri.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://tyoelake.fi/ tyoelake.fi] | |[http://tyoelake.fi/ tyoelake.fi] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 119: | Rivi 269: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://vaalit.fi/ vaalit.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|ei mitään | ||
+ | |bgcolor='tomato'|vain paperi | ||
+ | | | ||
+ | |Ei mitään yritystä digitalisaation suuntaan. Web-palveluun ei ole mahdollista kirjautua mitenkään, joten tiettyjen kirjautumismenetelmien puute ei ole ensisijainen ongelma. Virallisten dokumenttien (kannatusilmoitusten jne.) kerääminen tapahtuu sataprosenttisesti paperilla. Yritykset lähettää esim. kannatusilmoituksia valitsijayhdistyksille sähköisesti allekirjoitettuna hylätään. Vaalien äänioikeusilmoituksen voi tilata suomi.fi-viestinä, mutta sillä ei tee mitään vaalipaikalla, sitä ei edes tarkasteta laitteen ruudulta. Äänioikeusilmoitus täytyy kirjoittaa käsin paperille ennen tunnistautumista ja äänestämistä. Uusi sähköinen äänioikeusilmoitus on hankalampi kuin paperinen. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://valvira.fi/sahkoinen-asiointi valvira.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Moderni palvelu. Jostain syystä sähköpostiosoite täytyy varmistaa samalla selaimella missä on aktiivinen istunto. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://veikkaus.fi veikkaus.fi] | |[http://veikkaus.fi veikkaus.fi] | ||
− | |[[pankkitunnukset]] | + | |bgcolor='yellow'|[[pankkitunnukset]] |
+ | | | ||
| | | | ||
− | |Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. | + | |Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. Kolmannelta osapuolelta (OP) ostettu tunnistuspalvelu tukisi mobiilivarmennetta, mutta sen käyttö on aktiivisesti estetty. KYC/AML-dokumentteja ei voi täyttää henkilökorttiallekirjoituksella, ainoastaan pankkitunnistuksen kautta. |
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://vero.fi vero.fi] | |[http://vero.fi vero.fi] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|Ei käy | ||
| | | | ||
− | | | + | |Käyttävät paljon lakiasiantuntijoita todistaakseen, että [[eIDAS]]-asetus ei koske heitä. |
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://vr.fi vr.fi] | |[http://vr.fi vr.fi] | ||
|bgcolor='tomato'|sähköposti | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. | |Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |Wilma:<br/> [https://helsinki.inschool.fi/ Helsinki] [https://wilma.espoo.fi/connect Espoo]<br/> [https://vantaa.inschool.fi/ Vantaa]<br/> [https://wilma.turku.fi/ Turku] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://yle.fi yle.fi] | |[http://yle.fi yle.fi] | ||
|bgcolor='tomato'|sähköposti | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline. Yle jopa käyttää virallisen asuinpaikan selvittämiseen [[suomi.fi]]-tunnistusta ja [[VTJ]]-tietoja, mutta samalla välineellä ei voi kirjautua itse palveluun. Pääjohtajan mukaan sekava käytäntö on ''mahdollisimman vaivatonta suomalaisille''. | |Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline. Yle jopa käyttää virallisen asuinpaikan selvittämiseen [[suomi.fi]]-tunnistusta ja [[VTJ]]-tietoja, mutta samalla välineellä ei voi kirjautua itse palveluun. Pääjohtajan mukaan sekava käytäntö on ''mahdollisimman vaivatonta suomalaisille''. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Samaa fyysistä välinettä vaaditaan [[käyntiasiointi|paikan päällä]] asioidessa, mutta monessa julkisessa palvelussa se ei vieläkään käy sähköisenä - edes valtiolla itsellään. | ||
+ | |||
+ | Moni palvelu kysyy henkilön samoja yhteystietoja vaikka ne voisi ilmoittaa kerran ja jakaa eri palveluille. Virossa samojen tietojen kyseleminen asioijalta toistuvasti on kielletty. | ||
== Yksityisiä == | == Yksityisiä == | ||
+ | Listalla on yhteisöjä ja palveluita jotka ovat joko vahvasti yhteiskunnan säätelemiä joilta voisi olettaa tukea tunnisteille ja allekirjoituksille, tai pienempiä palveluita jotka ovat positiivisella esimerkillään erottuneet joukosta. Mikään säädös (Suomen laki, EU asetukset) ei pakota yksityistä yhteisöä digitalisaatioon kuten julkista sektoria. | ||
{| class="wikitable sortable" style=";" | {| class="wikitable sortable" style=";" | ||
Rivi 153: | Rivi 331: | ||
|[http://digisaatio.fi/ DigiWiki] | |[http://digisaatio.fi/ DigiWiki] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[henkilökortti]] | |bgcolor='lightgreen'|[[henkilökortti]] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|Muutoksia ei ole mahdollista allekirjoittaa. | ||
+ | |Epäkäyttäjäystävällinen ja hämmentävä sisäänkirjautuminen (suomen lipun klikkaaminen), selkeästi kehittäminen jäänyt kesken. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://admin.iki.fi IKI ry] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[henkilökortti]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://www.telia.fi/kirjaudu Telia Oyj] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[henkilökortti]], [[mobiilivarmenne]] tai [[pankkitunnukset]] | ||
+ | | | ||
+ | |Telia osoittaa, että ei-julkishallinnollisen tahon on mahdollista toteuttaa henkilökorttikirjautuminen suoraan, nojaamatta suomi.fi:n tai muun kolmannen osapuolen palveluun. Toki tämä tiedettiin jo (koska tämäkin saitti siihen kykenee), mutta on hienoa saada tällainen suuri esimerkki. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://caruna.fi/ caruna.fi] | ||
+ | |[[pankkitunnukset]], [[mobiilivarmenne]] | ||
+ | | | ||
+ | |Käyttää [[Signicat]] tunnistusta. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://ilmarinen.fi/ Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
| | | | ||
+ | |Käyttävät Suomi.fi-tunnistusta, jonka ei pitänyt olla tarjolla yksityisille tahoille...? | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://huutokaupat.com huutokaupat.com] | |[http://huutokaupat.com huutokaupat.com] | ||
+ | |oma käyttäjätunnus/salasana-infra, rekisteröitymisen vahvistavat [[pankkitunnukset]] tai [[mobiilivarmenne]] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|eIDAS ok | ||
+ | |Käyttävät Netsin tunnistusta, joka näyttää olevan vain uudelleenbrändätty Telian tunnistus. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://www.aktia.fi/ Aktia-pankki] | ||
+ | |[[pankkitunnukset]] tai [[mobiilivarmenne]] | ||
+ | | | ||
