Ero sivun ”Henkilökortti/Asiointipalveluita” versioiden välillä
(305 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | [[Tiedosto:11323034384 8d2c6ac138 c.jpg|right|thumb|300px|Pääministeri '''Jyrki Katainen''' allekirjoittamassa digitalisaation [[Viro/Memorandum_of_understanding| yhteistyöhanketta]] etänä (käytti [[qDigiDoc]]-ohjelmaa ensimmäisenä suomalaisena).]] | ||
+ | Lista asiointipalveluista, joissa voi hoitaa omia, valtuutetun tai yhteisön asioita. Usein kuullaan sanottavan, että ''sillä hankalalla henkilökortilla ei tee mitään''. Sivulla on listattu asioita mitä sillä voi tai pitäisi voida tehdä. Osa asioinnista on palvelumuotoisia verkkosivuja, osa tekstilomakkeita joita voi toimittaa vastapuolelle sähköpostin liitteenä jotka on allekirjoitettu [[eIDAS]]-asetuksen mukaisesti ja [[EIDAS#25._Artikla:_S.C3.A4hk.C3.B6isten_allekirjoitusten_oikeusvaikutukset|oikeustoimikelpoisia]] (''ei voi kiistää, vastaa käsin allekirjoitettua, on tunnustettava EU-laajuisesti''). | ||
− | + | == Ministeriöt ja virastot == | |
− | + | Valtio tuottaa itse tunnistus- ja allekirjoitusvälinettä ja on säätänyt [[:Luokka:lait|lait]] sen [[Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa|asemasta asioinnissa]] tehden siitä [[Omakätinen allekirjoitus|omakätistä]] [[Allekirjoitus|allekirjoitusta]] vastaavan välineen. | |
− | == | ||
{| class="wikitable sortable" style=";" | {| class="wikitable sortable" style=";" | ||
− | !yhteisö | + | !yhteisö / <br/>palvelu |
!tunnistus | !tunnistus | ||
!allekirjoitus | !allekirjoitus | ||
+ | !raportit | ||
!muuta | !muuta | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[http:// | + | |[https://ara.fi ara.fi]<br/>YM |
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Valtuudet käytössä. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://avi.fi avi.fi]<br/>VM | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Sekavat sivut, käyttävät suomi.fi tunnistusta kun sitä tarvitaan, mitään sisäänkirjautumisen istuntoa ei tehdä. Ilmeisesti osa palveluista on/siirtymässä(?) [https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ sahkoinenasiointi.ahtp.fi] jossa kirjaudutaan sisään. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://avoimuusrekisteri.fi/ avoimuusrekisteri.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://businessfinland.fi/ businessfinland.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Sopimukset toiminnan keskiössä, sähköiset allekirjoitukset tulisi ottaa käyttöön ja ohjeistaa. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://digiraati.fi digiraati.fi]<br/>OM | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://domain.fi domain.fi]<br/>[[Traficom]]<br/>LVM | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti ja SMS- tai TOTP-[[MFA|2FA]] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|Ei ole, vaikka pitäisi | ||
+ | | | ||
+ | |Sähköpostitunnistautumisen lisäksi kaksivaiheinen tunnistautuminen joko tekstiviestillä tai TOTP-sovelluksella (esim. Google Authenticator). TOTP-sovelluksen ottaminen käyttöön ei estä SMS-vaihtoehtoa olemasta tarjolla, eikä käyttäjä voi sitä poistaa, mikä on tietoturvariski. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[[Digivirasto]]<br/>VM | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|Rikkoi [[eIDAS]]-asetusta | ||
+ | |[[Käyttäjä:TOSSAVAINEN ATRO 136964277/Raportit/2024-03 Digiviraston edunvalvonnan vuositilikaavake|202403]] | ||
+ | |Neuvoo toimittamaan asiakirjat paperilla. Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös [[Turvaposti|turvapostia]], jonka tunnistusvälineenä toimii pelkkä sähköposti. DVV myös toimittaa kansalaisille dokumentteja, joita väitetään sähköisesti organisaatiokortilla allekirjoitetuiksi, mutta tavallisesti dokumentinhallintajärjestelmä rikkoo sähköiset allekirjoitukset ja ehjän saa ainoastaan erikseen pyytämällä. On myöntänyt rikkoneensa Euroopan unionin eIDAS-asetusta joka määrittää sähköiset allekirjoitusten laatutasot ja Suomen lakia joka velvoittaa hyväksymään ne omakätistä allekirjoitusta vastaavina. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://ely-keskus.fi ely-keskus.fi]<br/>TEM | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Sähköinen asiointi [https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ sahkoinenasiointi.ahtp.fi] kautta jossa kirjaudutaan sisään. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://finavia.fi finavia.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[[Findata]]<br/>[http://findata.fi findata.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]],<br/>[[Haka]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Kirjautumissivuilla myönnetään ettei eri kirjautumistavoilla pystytä yhdistämään samaa henkilöä hänen omiin tietoihinsa. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://asiointi.finanssivalvonta.fi/ finanssivalvonta.fi] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://gtk.fi gtk.fi]<br/>TEM | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti + salasana | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://hsl.fi hsl.fi] | ||
|bgcolor='tomato'|sähköposti | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | |Palvelussa mobiililaite on merkittävässä osassa, mutta asiointia voi tehdä myös tietokoneen selaimella. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[http://kansalaisaloite.fi kansalaisaloite.fi] | + | |[https://kalahavainnot.luke.fi kalahavainnot.luke.fi] |
+ | |bgcolor='tomato'|ei mitään | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Valtion laitos jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka tietojen antaminen on pakollista. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://kansalaisaloite.fi kansalaisaloite.fi]<br/>OM | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
|bgcolor='tomato'|Ei ole, vaikka pitäisi | |bgcolor='tomato'|Ei ole, vaikka pitäisi | ||
− | | | + | | |
+ | |Puhekielessä sanotaan, että tässä palvelussa käydään ''allekirjoittamassa'', mutta sitä ei siellä tapahdu koska palvelussa vain ''kannatetaan'' vahvasti tunnistettuna. Myös [https://www.kansalaisaloite.fi/fi/ohjeet ohjeessa] allekirjoittamisen käsite menee sekaisin. Palvelua tuottaa [[Oikeusministeriö]] joka on ollut säätämässä [[:Luokka:Lait|lakeja]] jotka tekivät sähköisistä asioinnista mahdollista. Sen käsitteiden, kuten sähköisen allekirjoituksen ([[Allekirjoitus#Laatu|kehittynyt]], hyväksytty) sotkeminen tunnistetun palvelun käyttöön ole hyväksyttävää. Toki palvelun luonteeseen sopisi aloitteiden allekirjoittaminen kuten perinteisesti on toimittu addresseja kannatettaessa. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://kansalaisneuvonta.fi kansalaisneuvonta.fi]<br/>TEM | ||
+ | |bgcolor='tomato'|laskutehtävä | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://kanta.fi kanta.fi] | |[http://kanta.fi kanta.fi] | ||
Rivi 24: | Rivi 112: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |eIDAS-tunnisteet kelpaavat, mutta palvelua ei voi silti käyttää niillä. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://keha-keskus.fi keha-keskus.fi]<br/>TEM | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Viraston sivuilta: ''Kehitämme ja tuotamme ELY-keskusten ja TE-toimistojen sekä useiden muiden virastojen digitaalisia palveluja.'' | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[http://kela.fi kela.fi] | + | |[https://kkv.fi kkv.fi]<br/>TEM |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Sivuilla on paljon asiointilomakkeita ja vaihtoehtoiset PDF-lomakkeet. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://kela.fi kela.fi]<br/>Eduskunta | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Asiointi on lohkottu hieman sekaviin osioihin ja sisäänkirjautumisiin, mutta tuntuu toimivan ja tietoturva on parantunut (2024-03). | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[https://opintopolku.fi/koski/ opintopolku.fi/koski] | |[https://opintopolku.fi/koski/ opintopolku.fi/koski] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 39: | Rivi 142: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://kuntarekry.fi/ kuntarekry.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Kuntaliiton tytäryrityksen tuottama palvelu, jossa ei voi käyttää mitään vahvaa tunnistautumismenetelmää | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://kyberturvallisuuskeskus.fi/ kyberturvallisuuskeskus.fi]<br/>[[Traficom]]<br/>LVM | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Keskuksessa on varmaan julkisen sektorin syvin tietoturvaosaaminen. Suurin osa KTK:n tarjoamista asiointipalveluista ei edellytä minkäänlaista tunnistautumista. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://lausuntopalvelu.fi/ lausuntopalvelu.fi]<br/>OM | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Oikeusministeriön palvelu jossa on resurssit käyttää vahvaa tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia - mutta niitä ei käytetä. '''Tragikoomisesti Valtiovarainministeriön digitalisaatio-hankkeiden lausunnot kerätään tässä palvelussa''' - johon ei voi kirjautua valtion omilla digitalisaation tunnistusvälineillä. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://lupakuvienvastaanotto.fi/ lupakuvienvastaanotto.fi]<br/>Poliisi<br/>SM | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Kysellään samoja tietoja uudestaan ja "luodaan käyttäjätili" turhaan. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://lupapiste.fi/ lupapiste.fi] | ||
+ | |bgcolor='yellow'|[[suomi.fi]] ja tee-se-itse sähköposti/salasana-järjestelmä | ||
+ | |bgcolor='tomato'|lainvastainen tulkinta | ||
+ | | | ||
+ | |Palvelua tuottaa Cloudpermit Oy, mutta on epäselvää kuka sen omistaa. Käyttöehdot ja julkisen sektorin tunnistus (suomi.fi, VETUMA) viittaa viranomaistahoon, mutta se ei selviä mistään selkeästi. Rekisteröityminen palveluun pakottaa luomaan salasanat vaikka sisään on kirjauduttu henkilökortilla. | ||
+ | |||
+ | Allekirjoitusten/leimojen mahdollinen käyttö ei selvinnyt vaikka ne vaikuttaisivat olevan oleellinen osa toimintaa. [https://www.lupapiste.fi/info/fi info-sivulla] on lainvastainen tulkinta: <span style="background: red;">''Palveluun jätetyt dokumentit katsotaan kirjautuneen Käyttäjän allekirjoittamiksi. Hakemusta jätettäessä Palvelussa katsotaan hakemus kirjautuneen Käyttäjän allekirjoittamaksi.</span> | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://maanmittauslaitos.fi/ maanmittauslaitos.fi]<br/>MMM | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|Kyllä, jopa itse lähettävät | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|Osa asiointiin liittyvistä asiakirjoista [[Leima|leimataan]] [[AdES/QC]]-laadulla ja annetaan asiakkaalle. Virasto jopa ohjeistaa milloin [https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/yhteystiedot/sahkoiset-allekirjoitukset asiakas voi käyttää] sähköisiä allekirjoituksia. Ohje kattaa varmennekortit ja niiden laatutasot ([[QES]]). | ||
+ | |||
+ | '''Maanmittauslaitos on esimerkillisesti huomioinut [[eIDAS]]-asetuksen ja [[Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa|asiointilain]] muihin viranomaisiin verrattuna'''. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://mol.fi mol.fi]<br/>[https://tyomarkkinatori.fi tyomarkkinatori.fi]<br/>TE-toimistot<br/>TEM | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://oikeus.fi oikeus.fi]<br/>OM | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://oikeusasiamies.fi oikeusasiamies.fi]<br/>Eduskunta | ||
+ | |bgcolor='tomato'|ei mitään | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[DigiDoc]] kelpaa meilissä | ||
+ | | | ||
+ | |Web-lomakkeella pyydetään asioinnin asiakirjaa, mutta asioijaa ei tunnisteta mitenkään eikä asiakirjoja allekirjoiteta webissä kuten paperilla tehtäisiin. Ohjeissa kyllä [https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/guest/muista-tietoturva tiedostetaan], että tietoturvaa ei ole. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://oikeuskansleri.fi oikeuskansleri.fi]<br/>TP | ||
+ | |bgcolor='tomato'|ei mitään | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Oikeuskanslerille [https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan voi tehdä ilmoituksia] joskin lomakkeissa ei tunnisteta eikä allekirjoiteta. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[[Oikeusrekisterikeskus]]<br/>OM | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Asiointiroolit huomioitu eri kirjautumistavoilla. Toimitetut [[Oikeusrekisterikeskus|rekisteriotteet on allekirjoitettu Telian varmenteilla]] jotka antavat Digiviraston [[Validointi|validointipalvelussa]] paljon varoituksia. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[ | + | |[https://opintopolku.fi opintopolku.fi] |
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[ | + | |[https://otakantaa.fi otakantaa.fi]<br/>OM |
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Oikeusministeriö]]n palvelu jolla on resurssit toteuttaa vahva tunnistus, mutta sitä ei ole tehty. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://palkka.fi palkka.fi]<br/>Verohallinnon, työeläkeyhtiöiden, Työllisyysrahaston ja Valion Eläkekassan yhteinen palkanlaskentapalvelu. | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://perussuomalaiset.fi perussuomalaiset.fi] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|sähköposti | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Omasta [https://www.perussuomalaiset.fi/ps-tunnus-ohjeita/ tunnuksesta] on ohjeita. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[http:// | + | |[http://poliisi.fi poliisi.fi]<br/>SM |
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[http:// | + | |[http://puoluerekisteri.fi puoluerekisteri.fi]<br/>OM |
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[http:// | + | |[http://puolustusvoimat.fi puolustusvoimat.fi]<br/>PM |
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Yhteystietojen päivittäminen ei onnistu, väärät osoitetiedot haetaan VTJ:stä ja kaikki validit puhelinnumerot eivät ole sallittuja lomakkeessa. Silti ilmeisesti asevelvollisuus on voimassa. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[http://prh.fi prh.fi] | + | |[http://prh.fi prh.fi],<br/> [http://ytj.fi ytj.fi],<br/> [https://virre.prh.fi virre.prh.fi]<br/>[[PRH]]<br/>TEM |
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]]<br/>Kauppareisterin [https://virre.prh.fi Virre] vain salasanalla. | ||
+ | |bgcolor='tomato'|Pelkkä nappi joka ei allekirjoita | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor='tomato'|[[PRH]]:ssa on [[negatisaatio]] toiminto jossa voi estää, että kolmas osapuoli ei liitä sinua vastuulliseksi yhteisöön tietämättäsi tietoturvaongelmien takia. YTJ:ssä asioidessa asiointi vahvistetaan painamalla "Allekirjoita"-nappia (kts [[PRH|kuva]]), joka ei tee mitään allekirjoitusta. Ratkaisu ei edistä digitalisaation kehitystä vaan sekoittaa ihmisten mielikuvia siitä, mitä ''allekirjoitus'' tarkoittaa. Suuret kävijämäärät ja yhteiskunnallisesti tärkeät rekisterit edellyttäisivät vastuullista toimintaa. | ||
+ | |||
+ | '''Suomen huonoin asiointipalvelu''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://raja.fi raja.fi]<br/>SM | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Osassa palveluista asioija tunnistetaan. 2024-03-27 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://ruokavirasto.fi ruokavirasto.fi]<br/>MMM | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |Virasto on tarjonnut palveluita lähinnä ammatinharjoittajille ja viranomaisille. Toukokuussa 2023 se avasi koirarekisterin joka on suunnattu koko väestölle laajaan käyttöön. | ||
|- | |- | ||
− | |[http://suomi.fi suomi.fi] | + | |[http://suomi.fi suomi.fi]<br/>[[Digivirasto]]<br/>VM |
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Palvelusta löytyy [[negatisaatio]] [https://www.google.com/search?q=suomi.fi+muuttoesto Muuttoesto]. Palveluun ei voi kirjautua [[Digivirasto]]:n omalla [[SCS]] [[Google/Android|Android]]-ohjelmalla. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://syke.fi syke.fi] | ||
+ | |bgcolor="tomato"|sähköposti + salasana | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto Avoimet tiedot] vaativat rekisteröitymisen sähköpostilla. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[[Traficom]]<br/>LVM | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|eIDAS ok | ||
+ | |[[Käyttäjä:TUOMALA JUHA 10000350X/Raportit/2021-03 Traficom asiointi|20210305]] | ||
+ | |Virasto valvoo Digiviraston tunnistus- ja allekirjoitusvarmenteiden tuotantoa, mutta ei itse mahdollista niiden käyttöä kaikissa palveluissaan. Viraston omat asiointilomakkeet (esim fi-verkkotunnuksiin liittyen) eivät kaikki käytä mitään tunnistautumista (ehkä Captchaa) vaikka asiointi on henkilökohtaista. Sähköpostiasioinnissa eivät hyväksyneet sähköistä allekirjoitusta, lakien noudattaminen kiinnosti vasta niitä siteeraamalla ja vänkäämisellä. 2024-04-04 | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://marek.tukes.fi/ marek.tukes.fi]<br/>[https://vaarallisettuotteet.fi vaarallisettuotteet.fi]<br/>[http://tukes.fi/ tukes.fi]<br/>TEM | ||
+ | |bgcolor='tomato'|laskutehtävä | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Poikkeava virasto jonka oma asiointi tapahtuu enimmäkseen asiakirjoilla ja sähköpostilla. Markkinavalvontarekisterissä ei voi tunnistautua vahvasti. Osa tunnistetuista asioinneista on AVI:n palveluissa. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://tulli.fi/ tulli.fi]<br/>VM | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Henkilö ja yhteisöroolit olemassa. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[http:// | + | |[http://tulorekisteri.fi/ tulorekisteri.fi]<br/>VM |
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|[http://tyoelake.fi/ tyoelake.fi] | |[http://tyoelake.fi/ tyoelake.fi] | ||
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://ulosottolaitos.fi ulosottolaitos.fi]<br/>OM | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://vaalit.fi/ vaalit.fi]<br/>OM | ||
+ | |bgcolor='tomato'|ei mitään | ||
+ | |bgcolor='tomato'|vain paperi | ||
+ | | | ||
+ | |Ei mitään yritystä digitalisaation suuntaan. Web-palveluun ei ole mahdollista kirjautua mitenkään, joten tiettyjen kirjautumismenetelmien puute ei ole ensisijainen ongelma. Virallisten dokumenttien (kannatusilmoitusten jne.) kerääminen tapahtuu sataprosenttisesti paperilla. Yritykset lähettää esim. kannatusilmoituksia valitsijayhdistyksille sähköisesti allekirjoitettuna hylätään. Vaalien äänioikeusilmoituksen voi tilata suomi.fi-viestinä, mutta sillä ei tee mitään vaalipaikalla, sitä ei edes tarkasteta laitteen ruudulta. Äänioikeusilmoitus täytyy kirjoittaa käsin paperille ennen tunnistautumista ja äänestämistä. Uusi sähköinen äänioikeusilmoitus on hankalampi kuin paperinen. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi valtiokonttori.fi]<br/>VM | ||
+ | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[http:// | + | |[http://valvira.fi/sahkoinen-asiointi valvira.fi]<br/>STM |
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Moderni palvelu. Jostain syystä sähköpostiosoite täytyy varmistaa samalla selaimella missä on aktiivinen istunto. | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[http://vero.fi vero.fi] | + | |[http://vero.fi vero.fi]<br/>[https://asiointi.tulorekisteri.fi tulorekisteri]<br/>[https://asiointi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/ +luottotietorekisteri]<br/>VM |
|bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | |bgcolor='lightgreen'|[[suomi.fi]] | ||
+ | |bgcolor='tomato'|Ei käy | ||
+ | | | ||
+ | |Käyttävät paljon lakiasiantuntijoita todistaakseen, että [[eIDAS]]-asetus ei koske heitä. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://vtv.fi vtv.fi]<br/>Eduskunta | ||
+ | |bgcolor='tomato'|ei mitään | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Virastolla on [https://www.vtv.fi/vtv/kantelut-ja-vaarinkaytosilmoitukset/kantelulomake/ kantelulomake] jossa halutaan varmistaa oikea sähköpostiosoite toistamlla se, mutta ei tunnistaa lomakkeen täyttäjää. | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Jos on epäily, että asioinnissa rikotaan asioijan oikeuksia, aina on mahdollisuus [[Oikeustoimet|puolustaa oikeuksiaan]] jotta seuraavalle asia olisi helpompi ja sähköinen asiointi kokonaisuutena sujuvoituisi. Vaikka niistä ei lue uutisissa, monet tekevät sitä ja yleensä voittavat asiansa lopulta. | ||
+ | |||
+ | Samaa fyysistä välinettä vaaditaan [[käyntiasiointi|paikan päällä]] asioidessa, mutta monessa julkisessa palvelussa se ei vieläkään käy sähköisenä - edes valtiolla itsellään. | ||
+ | |||
+ | Moni palvelu kysyy henkilön samoja yhteystietoja vaikka ne voisi ilmoittaa kerran ja jakaa eri palveluille. Virossa samojen tietojen kyseleminen asioijalta toistuvasti on kielletty. | ||
+ | |||
+ | == Julkisyhteisöt == | ||
+ | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Julkisyhteis%C3%B6 Julkisoikeudellisten yhteisöjen] joissa valtiolla on määräävä omistusosuus, palvelut. | ||
+ | On epäselvää, voivatko valtion omistamat [https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_valtionyhtiöistä valtioyhtiöt] käyttää [[luottamusverkosto]]n [[suomi.fi]]-tunnistusta, joka on tarkoitettu vain julkiselle sektorille. Julkisyhteisöt ovat yleensä osakeyhtiöitä tai säätiöitä ja vapaita julkisuuslaista. Niiden työsuhteet ovat siviili- eikä virkasuhteita. Toiminta on silti [[virkavastuu]]n alaista. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style=";" | ||
+ | !palvelu | ||
+ | !omis / ohj | ||
+ | !tunnistus | ||
+ | !allekirjoitus | ||
+ | !raportit | ||
+ | !muuta | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | |[http://a-kruunu.fi a-kruunu.fi]<br/>A-Kruunu Oy | ||
+ | |YM | ||
+ | |bgcolor='tomato'|[[pankkitunnukset]], [[mobiilivarmenne]], meili + salasana, ei mitään | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Telian tunnistuspalvelu jossa ei ole henkilökorttia aktiivisena. Osassa asiointia ei ole mitään tunnistautumista. | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
